Τα 59 «Ανοιχτά Κέντρα Εμπορίου» που πήραν «πράσινο φως» χρηματοδότησης
ΑρχιτεκτονικήΑστικό περιβάλλονΑυτοδιοίκησηΕιδήσειςΚτηματαγοράΟικιστικάΠολεοδομία 20 Μαΐου 2019 Αργύρης
Εγκρίθηκε χρηματοδότησης σε ποσοστό 100%, συνολικά 59 προτάσεων δημιουργίας Ανοικτών Κέντρων Εμπορίου, σε περιοχές όλης της χώρας, με προϋπολογισμό 96.3 εκατ. ευρώ.
Το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης και η Ειδική Γραμματεία ΕΤΠΑ & ΤΣ ανακοίνωσαν τον βαθμολογικό πίνακα κατάταξης των προτάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της δράσης «Ανοικτά Κέντρα Εμπορίου» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομίας 2014 -2020».
Ο αρχικός προϋπολογισμός της δράσης ήταν 50 εκατ. € και αυξήθηκε στα 96.3 εκατ. € προκειμένου να καλύψει το εξαιρετικά μεγάλο ενδιαφέρον που εκδηλώθηκε από Δήμους και Επιμελητήρια – Εμπορικούς Συλλόγους σε όλη τη χώρα. Με βάση τον αυξημένο προϋπολογισμό συνολικά πενήντα εννέα (59) προτάσεις θα χρηματοδοτηθούν με ποσοστό ενίσχυσης 100%.
Οι εγκεκριμένες προτάσεις θα υλοποιηθούν από Σχήματα συνεργασίας μεταξύ Δήμων και Εμπορικών Συλλόγων ή Επιμελητηρίων. Κάθε Σχήμα θα υλοποιήσει ένα σύνολο συνεκτικών και αλληλένδετων παρεμβάσεων με στόχο την ενίσχυση και τόνωση της οικονομικής δραστηριότητας που αναπτύσσεται σε εμπορικές περιοχές και ειδικότερα σε περιοχές που διαθέτουν σημαντικούς πολιτιστικούς πόρους και τουριστική δυναμική.
Ανακοίνωση ΕΣΕΕ
Η ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης για την έγκριση χρηματοδότησης σε ποσοστό 100%, 59 προτάσεων δημιουργίας Ανοικτών Κέντρων Εμπορίου με προϋπολογισμό 96.3 εκατ. ευρώ, αποτελεί μία ιδιαίτερα θετική εξέλιξη, όπως σημειώνει με ανακοίνωση της η Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (ΕΣΕΕ).
Το ενδιαφέρον του εμπορικού κόσμου σε όλη τη χώρα για τη δράση είναι μεγάλο, γεγονός που καταδεικνύεται από τον διπλασιασμό του αρχικού προϋπολογισμού, όπως αναφέρει η ΕΣΕΕ.
Η συνομοσπονδία σημειώνει ακόμη ότι «τα Ανοικτά Κέντρα Εμπορίου αναμένεται να συντελέσουν σημαντικά στην ενίσχυση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών και την ποιοτική εξυπηρέτηση αυτών, στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας αλλά και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων που συμμετέχουν, στην τόνωση της αγοράς στα εμπορικά κέντρα των πόλεων και την επανεδραίωσή τους ως ελκυστικούς προορισμούς για αγορές, διασκέδαση και κέρδος, με τελικούς ωφελούμενους τόσο τις επιχειρήσεις για την αντιμετώπιση των δυσμενών συνθηκών της οικονομικής κρίσης όσο και τους ίδιους τους καταναλωτές.
Αυτό που πλέον αποκτά ιδιαίτερη σημασία είναι να μην χαθεί χρόνος στην υλοποίηση των προτάσεων, κάτι που θα επιτευχθεί με τη σωστή συνεργασία των εμπλεκόμενων φορέων, της τοπικής αυτοδιοίκησης και της Πολιτείας».
Δήλωση
Ο πρόεδρος της ΕΣΕΕ Γιώργος Καρανίκας δήλωσε σχετικά: «Είμαστε ικανοποιημένοι, διότι στη χώρα μας, τόσο η κουλτούρα του καταναλωτή όσο και οι καιρικές συνθήκες ευνοούν απόλυτα τη λειτουργία των Ανοικτών Κέντρων Εμπορίου, τα οποία εφόσον υλοποιηθούν, οργανωθούν και λειτουργήσουν με όρους σύγχρονης διοίκησης και μάρκετινγκ, θα αποτελέσουν ένα σημαντικό εργαλείο ανάκαμψης της αγοράς. Η ΕΣΕΕ εργάστηκε εδώ και πολύ καιρό για να φθάσουμε στην σημερινή εξέλιξη, θα παρακολουθεί την υλοποίηση των δράσεων και θα συμβάλλει με εποικοδομητικές προτάσεις προς την Πολιτεία, τις αρχές της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τους επιχειρηματικούς φορείς».
Η λίστα με τα νέα έργα
Οι προτάσεις που εγκρίθηκαν, σύμφωνα με το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, είναι οι ακόλουθες:
Αττική
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ | ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΦΟΡΕΑΣ/ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΡΑΤ.ΕΝΙΣΧ. | ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΔ ΑΠΌ ΔΑ |
ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΙ ΤΟΝΩΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΤΜΉΜΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ | ΑΤΤΙΚΗ | ΑΤΤΙΚΗ | ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ | 1.804.108,78 |
ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ | ΑΤΤΙΚΗ | ΑΤΤΙΚΗ | ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΟΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ | 1.755.677,50 |
ΑΝΟΙΚΤO ΚΕΝΤΡO ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | ΑΤΤΙΚΗ | ΑΤΤΙΚΗ | ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ | 1.615.144,14 |
ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ Ι ΡΕΝΤΗ | ΑΤΤΙΚΗ | ΑΤΤΙΚΗ | ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ | 1.764.896,43 |
ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ | ΑΤΤΙΚΗ | ΑΤΤΙΚΗ | ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ | 1.730.000,00 |
ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ | ΑΤΤΙΚΗ | ΑΤΤΙΚΗ | ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ | 1.697.524,82 |
Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Λαυρεωτικής | ΑΤΤΙΚΗ | ΑΤΤΙΚΗ | ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ | 1.674.003,25 |
Περιφέρεια
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ | ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΦΟΡΕΑΣ/ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΡΑΤ.ΕΝΙΣΧ. | ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΔ ΑΠΌ ΔΑ |
ΑΝΟΙΧΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ | ΚΡΗΤΗ | ΜΕΤΑΒΑΣΗ | ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ | 1.659.755,61 |
Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Open Mall Σπάρτης | ΠΕΛΛΟΠΟΝΗΣΟΣ | ΜΕΤΑΒΑΣΗ | ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ | 1.814.991,50 |
ΑΝΟΙΧΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΝΗΣ | ΚΡΗΤΗ | ΜΕΤΑΒΑΣΗ | ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ | 1.652.000,00 |
Ανοιχτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Κοζάνης | ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ | ΜΕΤΑΒΑΣΗ | ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | 1.831.478,00 |
ΑΝΟΙΚΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΙΣΣΑΜΟΥ | ΚΡΗΤΗ | ΜΕΤΑΒΑΣΗ | ΔΗΜΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ | 1.768.220,00 |
ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ | ΠΕΛΛΟΠΟΝΗΣΟΣ | ΜΕΤΑΒΑΣΗ | ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ | 1.615.197,04 |
Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Φλώρινας | ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ | ΜΕΤΑΒΑΣΗ | ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 1.874.288,16 |
ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | ΠΕΛΛΟΠΟΝΗΣΟΣ | ΜΕΤΑΒΑΣΗ | ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 1.723.999,52 |
ΑΝΟΙΧΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ | ΠΕΛΛΟΠΟΝΗΣΟΣ | ΜΕΤΑΒΑΣΗ | ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΑΡΝΩΝΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ | 1.663.200,00 |
Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Αμυνταίου | ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ | ΜΕΤΑΒΑΣΗ | ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ | 1.407.853,40 |
Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Ιεράπετρας | ΚΡΗΤΗ | ΜΕΤΑΒΑΣΗ | ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | 1.496.937,45 |
Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Μεσσήνης | ΠΕΛΛΟΠΟΝΗΣΟΣ | ΜΕΤΑΒΑΣΗ | ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ | 1.761.888,06 |
ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΚΡΗΤΗ | ΜΕΤΑΒΑΣΗ | ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ | 1.768.065,00 |
ΑΝΟΙΧΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ | ΠΕΛΛΟΠΟΝΗΣΟΣ | ΜΕΤΑΒΑΣΗ | ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ | 1.696.000,00 |
ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΚΡΗΤΗ | ΜΕΤΑΒΑΣΗ | ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 1.530.958,85 |
Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Λουτρακίου | ΠΕΛΛΟΠΟΝΗΣΟΣ | ΜΕΤΑΒΑΣΗ | ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ | 1.748.600,00 |
Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Χίου | ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ | ΜΕΤΑΒΑΣΗ | ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ | 1.722.791,00 |
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ | ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΦΟΡΕΑΣ/ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΡΑΤ.ΕΝΙΣΧ. | ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΔ ΑΠΌ ΔΑ |
Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Πάτρας | ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ | ΛΙΓΟΤΕΡΟ | ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ | 1.823.632,82 |
Ανοικτό κέντρο εμπορίου Δήμου Ιωαννιτών | ΗΠΕΙΡΟΣ | ΛΙΓΟΤΕΡΟ | ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ | 1.801.370,66 |
Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου στην Λάρισα | ΘΕΣΣΑΛΙΑ | ΛΙΓΟΤΕΡΟ | ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ | 1.714.755,23 |
Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Ορεστιάδας | ΑΜΘ | ΛΙΓΟΤΕΡΟ | ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ | 1.803.187,12 |
ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ | ΗΠΕΙΡΟΣ | ΛΙΓΟΤΕΡΟ | ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ | 1.899.800,00 |
Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Καλαμαριάς | ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ | ΛΙΓΟΤΕΡΟ | ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | 1.835.153,20 |
Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Πρέβεζας | ΗΠΕΙΡΟΣ | ΛΙΓΟΤΕΡΟ | ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 1.762.880,00 |
Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Αλμυρού | ΘΕΣΣΑΛΙΑ | ΛΙΓΟΤΕΡΟ | ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΥΡΟΥ | 1.654.334,00 |
Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Πέλλας | ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ | ΛΙΓΟΤΕΡΟ | ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ | 1.751.839,53 |
ΑΝΟΙΚΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΠΑΝΙ | ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ | ΛΙΓΟΤΕΡΟ | ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 1.730.850,00 |
ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ | ΘΕΣΣΑΛΙΑ | ΛΙΓΟΤΕΡΟ | ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ | 1.841.741,94 |
ΑΝΟΙΧΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ | ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ | ΛΙΓΟΤΕΡΟ | ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ | 1.873.342,81 |
ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | ΘΕΣΣΑΛΙΑ | ΛΙΓΟΤΕΡΟ | ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 1.425.121,21 |
Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Ναυπακτίας | ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ | ΛΙΓΟΤΕΡΟ | ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ | 1.831.263,44 |
Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Βόλβης | ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ | ΛΙΓΟΤΕΡΟ | ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ | 1.808.793,08 |
Ανοιχτό κέντρο Εμπορίου Δήμου Νάουσας | ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ | ΛΙΓΟΤΕΡΟ | ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΝΑΟΥΣΑΣ | 1.766.580,25 |
Ανοιχτό Κέντρο Εμπορίου Αμαλιάδας | ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ | ΛΙΓΟΤΕΡΟ | ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ | 1.898.046,31 |
ΑΝΟΙΚΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δ ΓΟΥΝΑΡΗ | ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ | ΛΙΓΟΤΕΡΟ | ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 1.780.000,00 |
ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ | ΑΜΘ | ΛΙΓΟΤΕΡΟ | ΔΗΜΟΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ | 1.864.270,00 |
Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Θέρμης | ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ | ΛΙΓΟΤΕΡΟ | ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ | 1.699.640,10 |
ΑΝΟΙΧΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ | ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ | ΛΙΓΟΤΕΡΟ | ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ | 1.752.800,00 |
ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ | ΛΙΓΟΤΕΡΟ | ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 1.709.536,64 |
ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΤΕΩΡΩΝ | ΘΕΣΣΑΛΙΑ | ΛΙΓΟΤΕΡΟ | ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ | 1.844.872,07 |
Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Έδεσσας | ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ | ΛΙΓΟΤΕΡΟ | ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ | 1.822.488,90 |
ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΙΛΚΙΣ | ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ | ΛΙΓΟΤΕΡΟ | ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ | 1.849.416,06 |
Στερεά Ελλάδα
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ | ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΦΟΡΕΑΣ/ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΡΑΤ.ΕΝΙΣΧ. | ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΔ ΑΠΌ ΔΑ |
ΑΝΟΙΧΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ | ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ | ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ | ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ | 1.760.555,00 |
Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Λαμίας | ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ | ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ | ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ | 1.796.641,00 |
Ανοικτά Κέντρα Εμπορίου Δήμου Θηβαίων | ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ | ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ | ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ | 1.318.881,00 |
Ανοικτά Κέντρα Εμπορίου Άμιφισσας | ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ | ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ | ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ | 1.386.280,00 |
Νότιο Αιγαίο
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ | ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΦΟΡΕΑΣ/ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΡΑΤ.ΕΝΙΣΧ. | ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΔ ΑΠΌ ΔΑ |
Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Σύρου | ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ | ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ | ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ | 1.340.940,19 |
Δημιουργία Ανοικτού Κέντρου Εμπορίου στο Δήμο της Κω | ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ | ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ | ΔΗΜΟΣ ΚΩ | 1.788.117,20 |
Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου της Ρόδου | ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ | ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ | ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ | 1.614.777,75 |
Σχετικά Άρθρα
- Πρόσκληση σε δήμους για εγγειοβελτιωτικά έργα 40 εκατ. ευρώ
- Ταμείο Ανάκαμψης: 418 εκατ. για επενδύσεις σε έρευνα-ανάπτυξη
- ΤΑΙΠΕΔ: διαγωνισμοί 144,2 εκατ. ευρώ για υποδομές Υγείας
- «Έρευνα και Ανάπτυξη από Επιχειρήσεις»: 427 προτάσεις χρηματοδότησης
- Ερευνώ Καινοτομώ: ξεκινάει η υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης έργων
- Πρόσκληση στους Δήμους για έργα αγροτικής οδοποιίας 43 εκατ. €
Χωρίς φρένο οι αυξήσεις τιμών οικοδομικών υλικών
Ειδήσεις Δεκ 24, 2024
ΑΔΜΗΕ: ανανέωση θητείας Μανουσάκη έως το 2028
ecoinsider Δεκ 24, 2024