Ελέυθεροι επαγγελματίες: η θέση της Αθήνας στις ευρωπαϊκές πόλεις
ΕιδήσειςΕνέργειαΕπιχειρήσειςΟικονομίαΧρήμα 12 Δεκεμβρίου 2023 Αργύρης
Μελέτη παρουσίαζει τις καλύτερες Ευρωπαϊκές πόλεις για ελεύθερους επαγγελματίες, αναλύοντας επτά παράγοντες, μεταξύ των οποίων τον αριθμό των χώρων συνεργασίας, τα Wi-Fi hotspots, τον συντελεστή φορολογίας εισοδήματος, το κόστος ηλεκτρικής ενέργειας, τον μέσο μισθό, την ταχύτητα του διαδικτύου και τις θέσεις εργασίας ελεύθερου επαγγελματία. Η θέση της Αθήνας.
Δεδομένου ότι περίπου το 46,6% του συνολικού παγκόσμιου εργατικού δυναμικού είναι αυτοαπασχολούμενοι, υπάρχουν πολλοί παράγοντες που πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά την επιλογή μιας πόλης για μετεγκατάσταση, από τους μέσους μισθούς έως τον αριθμό των θέσεων εργασίας ελεύθερου επαγγελματία.
-Αλλά ποιες Ευρωπαϊκές πόλεις είναι λοιπόν οι καλύτερες για ελεύθερους επαγγελματίες;
Βάσει της μελέτης που διεξήγαγε η Compare the Market AU αναλύοντας επτά παράγοντες παρατηρήθηκε πως:
-Η πρωτεύουσα του Ηνωμένου Βασιλείου, το Λονδίνο, βρίσκεται στη δεύτερη θέση του καταλόγου. Με την έδρα μερικών από τις μεγαλύτερες μάρκες στον κόσμο, όπως η Rolls Royce και η Cadbury – έχει τον μεγαλύτερο αριθμό χώρων coworking σε 1.311, τον δεύτερο μεγαλύτερο αριθμό σημείων Wi-Fi σε 766.396 και τον τρίτο μεγαλύτερο αριθμό θέσεων εργασίας ελεύθερων επαγγελματιών που διαφημίζονται στην πόλη σε 1.863.
-Η Ζυρίχη της Ελβετίας βρίσκεται στην κορυφή της λίστας ως η πόλη με τον υψηλότερο μέσο μισθό για τους ελεύθερους επαγγελματίες στην Ευρώπη, με μέσο μηνιαίο εισόδημα 6.533 ευρώ.
-Το Βουκουρέστι της Ρουμανίας αναδεικνύεται ως η πόλη με τη χαμηλότερη μέση τιμή για 1 kW/h ηλεκτρικής ενέργειας στην Ευρώπη, με μέσο κόστος 0,127 € ανά kW/h
-Η Αθήνα κατατάσσεται στην 28η θέση με 97 coworking spaces σε όλη την πόλη, γεγονός που δίνει στους ελεύθερους επαγγελματίες πολλές επιλογές για χώρους εργασίας.
-Η Κοπεγχάγη, στη Δανία, παίρνει την πρωτιά ως η πόλη με την υψηλότερη μέση ταχύτητα διαδικτύου στην Ευρώπη, με μέση ταχύτητα 155,96 Mb/s.
Οι 35 κορυφαίες πόλεις αποκαλύφθηκαν ως εξής:
Κατάταξη | Πόλη | Μέση τιμή για 1 KW/h (EUR) | Μέσος φορ. συντελεστής εισοδήματος (%) | Αρ. χώρων συνεργασίας | Μέσος μισθός/μήνα | Αρ. θέσεων εργασίας για ελ. επαγγελματίες | Ταχύτητες διαδικτύου (Mb/s) | Αρ. WiFi Hotspots | Συν. Σκορ |
1 | Λονδίνο | 0.238 | 47.6 | 1311 | 3,967 | 1,863 | 93.05 | 766,396 | 3.834 |
2 | Παρίσι | 0.164 | 24.5 | 245 | 2,866 | 2442 | 80.74 | 428,806 | 3.432 |
3 | Βαρσοβία | 0.067 | 27.0 | 92 | 1,549 | 2,044 | 135.45 | 53,893 | 3.279 |
4 | Μιλάνο | 0.191 | 35.0 | 110 | 1,749 | 1,017 | 204.14 | 259,679 | 2.895 |
5 | Ζυρίχη | 0.224 | 29.9 | 54 | 6,533 | 20 | 157.76 | 60,298 | 2.728 |
6 | Λυών | 0.164 | 24.5 | 40 | 2,633 | 418 | 177.75 | 43,442 | 2.690 |
7 | Βαρκελώνη | 0.189 | 36.5 | 195 | 1,862 | 209 | 202.97 | 202,248 | 2.570 |
8 | Όσλο | 0.088 | 23.2 | 46 | 3,526 | 16 | 98.12 | 69,813 | 2.499 |
9 | Στοκχόλμη | 0.134 | 42.0 | 83 | 3,011 | 29 | 181.68 | 106,730 | 2.476 |
10 | Άμστερνταμ | 0.268 | 24.8 | 123 | 3,677 | 891 | 103.15 | 128,261 | 2.338 |
11 | Βελιγράδι | 0.058 | 17.5 | 42 | 708 | – | 113.11 | 45,042 | 2.336 |
12 | Βερολίνο | 0.307 | 30.7 | 190 | 3,297 | 1197 | 119.51 | 96,735 | 2.274 |
13 | Βουδαπέστη | 0.095 | 15.0 | 62 | 1,115 | 22 | 98.56 | 66,390 | 2.261 |
14 | Μασσαλία | 0.164 | 24.5 | 16 | 2,287 | 207 | 130.77 | 23,864 | 2.220 |
15 | Βιέννη | 0.186 | 27.5 | 108 | 2,691 | 20 | 122.78 | 98,383 | 2.154 |
16 | Ζάγκρεμπ | 0.094 | 26.0 | 19 | 1,267 | – | 119.44 | 12,843 | 2.126 |
17 | Ρώμη | 0.191 | 35.0 | 70 | 1,732 | 722 | 102.14 | 280,987 | 2.122 |
18 | Ελσίνκι | 0.131 | 33.4 | 22 | 3,073 | 46 | 104.68 | 49,174 | 2.094 |
19 | Τορίνο | 0.191 | 35.0 | 20 | 1,572 | 261 | 159.8 | 91,732 | 2.071 |
20 | Βουκουρέστι | 0.127 | 40.0 | 58 | 960 | 27 | 169.77 | 37,943 | 2.060 |
21 | Μαδρίτη | 0.189 | 36.5 | 192 | 2,508 | 268 | 100.67 | 193,639 | 2.050 |
22 | Δουβλίνο | 0.202 | 36.0 | 117 | 3,088 | 47 | 94.01 | 79,574 | 1.819 |
23 | Μόναχο | 0.307 | 30.7 | 114 | 3,515 | 776 | 71.72 | 118,496 | 1.797 |
24 | Νάπολη | 0.191 | 35.0 | 11 | 1,256 | 142 | 121.52 | 89,217 | 1.724 |
25 | Πράγα | 0.124 | 32.9 | 56 | 1,738 | 36 | 59.75 | 107,012 | 1.707 |
26 | Λισαβόνα | 0.191 | 39.3 | 113 | 1,176 | 71 | 123.28 | 93,645 | 1.694 |
27 | Αμβούργο | 0.307 | 30.7 | 92 | 3,132 | 600 | 70.57 | 69,859 | 1.599 |
28 | Αθήνα | 0.159 | 26.5 | 37 | 997 | 21 | 69.49 | 76,821 | 1.598 |
29 | Πόρτο | 0.191 | 39.3 | 44 | 1,388 | 22 | 120.5 | 36,726 | 1.590 |
30 | Κοπεγχάγη | 0.333 | 48.5 | 52 | 3,483 | 45 | 155.96 | 88,216 | 1.511 |
31 | Βρυξέλλες | 0.232 | 67.3 | 99 | 2,908 | 528 | 122.32 | 134,634 | 1.491 |
32 | Γλασκώβη | 0.238 | 47.6 | 66 | 2,850 | 269 | 98.36 | 46,230 | 1.478 |
33 | Μπέρμιγχαμ | 0.238 | 47.6 | 82 | 2,797 | 310 | 90.05 | 69,922 | 1.467 |
34 | Μάντσεστερ | 0.238 | 47.6 | 122 | 2,534 | 391 | 82.12 | 63,701 | 1.434 |
35 | Λιντς | 0.238 | 47.6 | 73 | 2,754 | 259 | 92.91 | 36,394 | 1.422 |
Σχολιάζοντας την έρευνα, ο Γενικός Διευθυντής του τμήματος χρημάτων της Compare the Market AU, Stephen Zeller, σημειώνει ότι όλο και περισσότεροι άνθρωποι επιλέγουν να γίνουν ελεύθεροι επαγγελματίες, πολλοί από τους οποίους το κάνουν παράλληλα με μια υπάρχουσα εργασία πλήρους απασχόλησης. Αυτό συνεπάγεται τεράστια ευελιξία, ιδίως όσον αφορά το αν θα στήσετε το δικό σας γραφείο στο σπίτι ή αν θα ταξιδέψετε στο εξωτερικό και θα δείτε τον κόσμο, ανάλογα με το τι προσφέρει ο εργοδότης σας. Εάν εργάζεστε σε μια εταιρεία και θέλετε να αναλάβετε ανεξάρτητη εργασία ως παράλληλη δραστηριότητα, ίσως να θέλετε να ανακαινίσετε το σπίτι σας για να δημιουργήσετε έναν λειτουργικό χώρο γραφείου για την παράλληλη δραστηριότητά σας. Η αναχρηματοδότηση ενός υφιστάμενου στεγαστικού δανείου μπορεί να σας βοηθήσει να πληρώσετε για τις εργασίες και η σύγκριση των επιλογών σας στο διαδίκτυο μπορεί να σας βοηθήσει να βρείτε ένα στεγαστικό δάνειο με δομή αποπληρωμής που ταιριάζει καλύτερα στον προϋπολογισμό σας”, λέει ο Zeller.
Για να δείτε όλες τις λεπτομέρειες της έρευνας, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: εδω
Σχετικά Άρθρα
- Έρευνα σε 36 πόλεις: πόσο ακριβή είναι η ζωή σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη
- Η προθεσμία σύνδεσης επαγγελματικών λογαριασμών με το IRIS
- Τέλος επιτηδεύματος: ποιοι ελεύθεροι επαγγελματίες θα γλυτώσουν το φόρο
- Τι προβλέπει η νομοθετική ρύθμιση για χιλιάδες ελεύθερους επαγγελματίες
- Δικηγόροι: προσφύφη στο ΣτΕ για το φορολογικό νομοσχέδιο
- Ελεύθεροι επαγγελματίες: αλλαγές για συνταξιοδότηση με οφειλές στον ΕΦΚΑ