Αυξήσεις σοκ! Στο φως οι νέες τιμές ζώνης για όλες τις περιοχές της Αττικής
ΕιδήσειςΚτηματαγοράΟικιστικάΟικονομίαΧρήμα 30 Οκτωβρίου 2020 Αργύρης
Της Ντίνας Καράτζιου/
Το ecopress φέρνει στο φως τις νέες τιμές ζώνες επί των οποίων θα υπολογιστούν στη συνέχεια οι αντικειμενικές τιμές όσο και ο ΕΝΦΙΑ. Οι προτάσεις των εκτιμητών σοκάρουν. Τις τελικές αποφάσεις θα λάβει το Οικονομικών.
Αυξήσεις που προσεγγίζουν ή ακόμη και ξεπερνούν το 100% σε ορισμένες περιοχές εισηγήθηκαν για τις νέες τιμές ζώνης των ακινήτων στο λεκανοπέδιο Αττικής οι ειδικοί εκτιμητές προς το υπουργείο Οικονομικών.
Νέο φυτίλι σε ένα ήδη ναρκοθετημένο πεδίο που αφορά τις χρόνιες στρεβλώσεις στο σύστημα προσδιορισμού της φορολογητέας αξίας των ακινήτων, βάζουν οι εκτιμήσεις για τις νέες τιμές ζώνης.
Σε δυσθεώρητα ύψη κινούνται οι νέες τιμές ζώνης που παρέδωσαν διά των εισηγήσεων τους οι ειδικοί εκτιμητές προς το υπουργείο Οικονομικών, με τις αναπροσαρμογές να αφορούν αυξήσεις οι οποίες σε ορισμένες περιοχές στην Αθήνα, προσεγγίζουν ή ακόμη και ξεπερνούν το 100%!
Οι νέες τιμές ζώνες επί των οποίων θα υπολογιστούν στη συνέχεια οι αντικειμενικές τιμές όσο και ο ΕΝΦΙΑ, δημιουργούν ασφυκτικές συνθήκες αντιμετώπισης ενός δύσκολου και πολυδιάστατου ζητήματος, με το αρμόδιο υπουργείο, να καλείται να λύσει έναν γόρδιο δεσμό, με αλυσιδωτές αρνητικές επιδράσεις σε πολλά και διαφορετικά επίπεδα.
Οι αυξήσεις που πιάνουν ταβάνι
Ειδικότερα αυξήσεις που πιάνουν ταβάνι, καταγράφονται στις περιοχές του κέντρου της Αθήνας, λόγω της υψηλής ζήτησης που σημειώθηκε εξαιτίας της βραχυχρόνιας μίσθωσης και του ισχυρού επενδυτικού ενδιαφέροντος που υπήρχε πριν ενσκύψει η πανδημία.
Ο μέσος όρος των αυξήσεων ανέρχεται στο 50 με 60%, χωρίς βέβαια να υπάρχουν και κραυγαλέες περιπτώσεις όπως η πρόταση για τη αύξηση της τιμής ζώνης στο 120%!
Αφορά τη ζώνη Θ1 του 3ου δημοτικού διαμερίσματος όπου τρέχουσα τιμή ζώνης ανέρχεται στα 1200 ευρώ/τ.μ και η εκτίμηση στα 2.640 ευρώ /τ.μ.
Ετερο παράδειγμα των προτεινόμενων αναπροσαρμογών προς τα πάνω, επίσης στο 3ο δημοτικό διαμέρισμα, είναι η ζώνη Β που προτείνεται αύξηση 67%, με τρέχουσα τιμή τα 1500 ευρώ/τ.μ και πρόταση εκτίμησης τιμής ζώνης τα 2.500 ευρώ/τ.μ. Σε κάθε περίπτωση τα ποσοστά είναι διψήφια για τις περισσότερες περιοχές της Αθήνας: Στις ζώνες ΙΑ και ΙΒ του 6ο δημοτικού διαμερίσματος, η τρέχουσα τιμή ζώνης ανέρχεται στα 900 ευρώ /τ.μ και η πρόταση εκτίμησης στα 1350.
Ξεφεύγουν και τα δυτικά προάστια
Εντυπωσιακές είναι οι αυξήσεις που προτείνονται για τις τιμές ζώνης των δυτικών προαστίων οι οποίες σε γενικές γραμμές κινούνται σε χαμηλή επίπεδα. Χαρακτηριστικές περιπτώσεις είναι οι ζώνες ΙΔ και ΙΒ στο Αιγάλεω, όπου υπάρχουν εκτιμήσεις για αυξήσεις 88 και 94% αντίστοιχα. Ητοι, οι τρέχουσες τιμές ζώνης διαμορφώνονται στα 900 ευρώ/τ.μ και οι εκτιμήσεις τιμής ζώνης προτείνουν 1700 και 1750 ευρώ/τ.μ αντίστοιχα.
Έως και 80% οι αυξήσεις στα νότια προάστια λόγω Ελληνικού
Εισηγήσεις για υψηλές αυξήσεις καταγράφονται και για τα νότια προάστια με τις προτάσεις των εκτιμήσεων να φτάνουν έως και 80%, εξαιτίας και της επένδυσης του Ελληνικού που κατά τους εκτιμητές, φαίνεται να δημιουργεί προστιθέμενη αξία στην περιοχή. Χαρακτηριστικά αναφέρουμε, ότι η ζώνη Δ, στην Αργυρούπολη αποτιμάται σήμερα στα 1400 ευρώ τ.μ και η πρόταση εκτίμησης ανέρχεται στα 2.500 ευρώ/τ.μ.
Σταθερά υψηλές οι τιμές ζώνης στα βόρεια προάστια
Στα βόρεια προάστια οι εισηγούμενες αυξήσεις είναι μικρότερες, χωρίς ωστόσο να λείπουν και οι περιοχές που εκτοξεύονται, όπως είναι η Λυκόβρυση και η Ν. Πεντέλη, με εκτιμήσεις που εισηγούνται αυξήσεις της τάξεως του 85%! Χαρακτηριστικό παράδειγμα, στη Λυκόβρυση στη ζώνη Α, η τρέχουσα τιμή ζώνης ανέρχεται στα 1350 ευρώ/ τ.μ και η εκτίμηση τιμής ζώνης στα 2.500 ευρώ/τ.μ
Το γεγονός ότι το ζήτημα των αντικειμενικών αξιών χρησιμοποιήθηκε ως πολιτικό εργαλείο τις εκάστοτε κυβερνήσεις δημιούργησε συν τω χρόνο μια σειρά στρεβλώσεων που έχουν ισχυρή αντανάκλαση στη φορολόγηση της ακίνητης περιουσίας, αλλά και στο επενδυτικό ενδιαφέρον που αναπτύχθηκε στην αγορά ακινήτων, την τελευταία πενταετία. Είναι χαρακτηριστικό, ότι σε προηγούμενες περιπτώσεις, με τελευταία αυτή του 2018, στην πλειονότητά τους οι προτάσεις των εκτιμητών δεν λήφθηκαν στην πραγματικότητα υπόψιν. Η εισηγήσεις των εκτιμητών για εκτόξευση των τιμών ζώνης, δεν προέκυψε από το πουθενά. Αντιθέτως,, αποτελεί μία εκ των αλυσιδωτών συνεπειών, που προκάλεσε η εδώ και πολλά χρόνια έλλειψης πολιτικής βούλησης την επίτευξη πραγματικής εξίσωσης ανάμεσα στις εμπορικές αξίες και τις αντικειμενικές τιμές, καθώς υπάρχουν χαοτικές αποκλίσεις.
Να σταματήσει η ομηρία
Ο Διευθύνων Σύμβουλος της εκτιμητικής εταιρείας – Solum Property Solutions, μέλος του ΔΣ του RICSC Ελλάδος και Ειδικός Σύμβουλος της ΠΟΜΙΔΑ κ. Πάνος Χαραλαμπόπουλος αναφέρει στο ecopress, ότι κρίσιμα για τη διαδικασία δεδομένα είναι:
-«Το αν θα υιοθετηθούν οι εισηγήσεις των εκτιμητών, ή αν θα υπεισέλθουν στον καθορισμό τιμών ζώνης μη αντικειμενικά κριτήρια. Η ομηρία λόγω λανθασμένων παρελθοντικών τιμών ζωνών που δεν έχουν επαφή με την αγορά δεν πρέπει να συνεχιστεί. Και το πως θα πραγματοποιηθεί η προσαρμογή των εισηγήσεων pro Covid 19 για τις αντικειμενικές του 2021 καθώς το φαινόμενο έχει επιδράσεις εν εξελίξει στην κτηματαγορά».
Σε κάθε περίπτωση όμως, όπως υπογραμμίζει, «Κοιτάζοντας όμως πιο σφαιρικά το ζήτημα των αντικειμενικών αξιών, πρέπει να πραγματοποιηθεί μια συνολική αναθεώρησή του πλαισίου με έμφαση στην χάραξη των ζωνών αλλά και στην επανεξέταση συντελεστών εμπορικότητας, παλαιότητας και γενικά όλων των συστατικών που καταλήγουν στην αντικειμενική αξία ενός ακινήτου.
Οι τιμές ζώνης για τις περιοχές της Αττικής
Α/Α |
Ζώνη(Κωδικός/Περ. ενότητα/Δήμος/Δημ. ενότητα/Δημ. κοινότητα/Οικισμός/Ζώνη) |
Τρέχουσα Τιμή Ζώνης (€/τ.μ.) |
Εκτίμηση Τιμής Ζώνης(€/τ.μ.) |
1 | 4544/ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ/ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ – ΠΕΥΚΗΣ/ΛΥΚΟΒΡΥΣΕΩΣ/ΛΥΚΟΒΡΥΣΕΩΣ/ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ/Α | 1350,00 | 2500,00 |
2 | 4545/ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ/ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ – ΠΕΥΚΗΣ/ΛΥΚΟΒΡΥΣΕΩΣ/ΛΥΚΟΒΡΥΣΕΩΣ/ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ/Β | 1300,00 | 2200,00 |
3 | 4546/ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ/ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ – ΠΕΥΚΗΣ/ΛΥΚΟΒΡΥΣΕΩΣ/ΛΥΚΟΒΡΥΣΕΩΣ/ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ/Γ | 1300,00 | 2250,00 |
4 | 4547/ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ/ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ – ΠΕΥΚΗΣ/ΛΥΚΟΒΡΥΣΕΩΣ/ΛΥΚΟΒΡΥΣΕΩΣ/ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ/Δ | 1300,00 | 2250,00 |
5 | 4548/ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ/ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ – ΠΕΥΚΗΣ/ΛΥΚΟΒΡΥΣΕΩΣ/ΛΥΚΟΒΡΥΣΕΩΣ/ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ/Ε | 1150,00 | 2150,00 |
6 | 4590/ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ/ΠΕΝΤΕΛΗΣ/ΝΕΑΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ/ΝΕΑΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ/ΝΕΑΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ/Α | 1900,00 | 3050,00 |
7 | 4591/ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ/ΠΕΝΤΕΛΗΣ/ΝΕΑΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ/ΝΕΑΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ/ΝΕΑΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ/Β | 1650,00 | 2750,00 |
8 | 4592/ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ/ΠΕΝΤΕΛΗΣ/ΝΕΑΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ/ΝΕΑΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ/ΝΕΑΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ/Γ | 1400,00 | 2600,00 |
9 | 4593/ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ/ΠΕΝΤΕΛΗΣ/ΝΕΑΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ/ΝΕΑΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ/ΝΕΑΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ/Δ | 1300,00 | 2300,00 |
10 | 4894/ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ/ΑΙΓΑΛΕΩ/ΑΙΓΑΛΕΩ/ΑΙΓΑΛΕΩ/ΑΙΓΑΛΕΩ/ΙΕ | 800,00 | 1350,00 |
11 | 4885/ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ/ΑΙΓΑΛΕΩ/ΑΙΓΑΛΕΩ/ΑΙΓΑΛΕΩ/ΑΙΓΑΛΕΩ/ΣΤ | 1050,00 | 1650,00 |
12 | 4893/ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ/ΑΙΓΑΛΕΩ/ΑΙΓΑΛΕΩ/ΑΙΓΑΛΕΩ/ΑΙΓΑΛΕΩ/ΙΔ | 900,00 | 1700,00 |
13 | 4882/ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ Α0ΗΝΩΝ/ΑΙΓΑΛΕΩ/ΑΙΓΑΛΕΩ/ΑΙΓΑΛΕΩ/ΑΙΓΑΛΕΩ/Γ | 1100,00 | 1750,00 |
14 | 4889/ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ/ΑΙΓΑΛΕΩ/ΑΙΓΑΛΕΩ/ΑΙΓΑΛΕΩ/ΑΙΓΑΛΕΩ/Ι | 1050,00 | 1800,00 |
15 | 4890/ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ/ΑΙΓΑΛΕΩ/ΑΙΓΑΛΕΩ/ΑΙΓΑΛΕΩ/ΑΙΓΑΛΕΩ/ΙΑ | 1050,00 | 1800,00 |
16 | 4884/ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ/ΑΙΓΑΛΕΩ/ΑΙΓΑΛΕΩ/ΑΙΓΑΛΕΩ/ΑΙΓΑΛΕΩ/Ε | 1050,00 | 1800,00 |
17 | 4883/ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ Α0ΗΝΩΝ/ΑΙΓΑΛΕΩ/ΑΙΓΑΛΕΩ/ΑΙΓΑΛΕΩ/ΑΙΓΑΛΕΩ/Δ | 1100,00 | 1800,00 |
18 | 4887/ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ/ΑΙΓΑΛΕΩ/ΑΙΓΑΛΕΩ/ΑΙΓΑΛΕΩ/ΑΙΓΑΛΕΩ/Η | 1050,00 | 1800,00 |
19 | 4886/ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ/ΑΙΓΑΛΕΩ/ΑΙΓΑΛΕΩ/ΑΙΓΑΛΕΩ/ΑΙΓΑΛΕΩ/Ζ | 1100,00 | 1900,00 |
20 | 4881/ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ/ΑΙΓΑΛΕΩ/ΑΙΓΑΛΕΩ/ΑΙΓΑΛΕΩ/ΑΙΓΑΛΕΩ/Β | 1250,00 | 1900,00 |
21 | 4891/ΔΥΊΊΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ/ΑΙΓΑΛΕΩ/ΑΙΓΑΛΕΩ/ΑΙΓΑΛΕΩ/ΑΙΓΑΛΕΩ/ΙΒ | 900,00 | 1750,00 |
22 | 4892/ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ/ΑΙΓΑΛΕΩ/ΑΙΓΑΛΕΩ/ΑΙΓΑΛΕΩ/ΑΙΓΑΛΕΩ/ΙΓ | 900,00 | 1750,00 |
23 | 4880/ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ/ΑΙΓΑΛΕΩ/ΑΙΓΑΛΕΩ/ΑΙΓΑΛΕΩ/ΑΙΓΑΛΕΩ/Α | 1100,00 | 1950,00 |
24 | 4888/ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ/ΑΙΓΑΛΕΩ/ΑΙΓΑΛΕΩ/ΑΙΓΑΛΕΩ/ΑΙΓΑΛΕΩ/Θ | 1050,00 | 1950,00 |
25 | 5231/ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ/ΔΑΦΝΗΣ – ΥΜΗΤΤΟΥ/ΥΜΗΤΤΟΥ/ΥΜΗΤΤΟΥ/ΥΜΗΤΤΟΥ/Α | 1200,00 | 1750,00 |
26 | 5232/ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ/ΔΑΦΝΗΣ – ΥΜΗΤΤΟΥ/ΥΜΗΤΤΟΥ/ΥΜΗΤΤΟΥ/ΥΜΗΤΤΟΥ/Β | 1150,00 | 1700,00 |
27 | 5013/ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Α0ΗΝΩΝ/ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ – ΑΡΓΎΡΟΥΠΟΛΗΣ/ΑΡΓΎΡΟΥΠΟΛΗΣ/ΑΡΓΎΡΟΥΠΟΛΗΣ/ΑΡΓΎΡΟΥΠΟΛΗΣ/Α | 1600,00 | 2550,00 |
28 | 5014/ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Α0ΗΝΩΝ/ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ – ΑΡΓΎΡΟΥΠΟΛΗΣ/ΑΡΓΎΡΟΥΠΟΛΗΣ/ΑΡΓΎΡΟΥΠΟΛΗΣ/ΑΡΓΎΡΟΥΠΟΛΗΣ/Β | 1500,00 | 2300,00 |
29 | 5015/ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Α0ΗΝΩΝ/ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ – ΑΡΓΎΡΟΥΠΟΛΗΣ/ΑΡΓΎΡΟΥΠΟΛΗΣ/ΑΡΓΎΡΟΥΠΟΛΗΣ/ΑΡΓΎΡΟΥΠΟΛΗΣ/Γ | 1400,00 | 2500,00 |
30 | 5016/ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Α0ΗΝΩΝ/ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ – ΑΡΓΎΡΟΥΠΟΛΗΣ/ΑΡΓΎΡΟΥΠΟΛΗΣ/ΑΡΓΎΡΟΥΠΟΛΗΣ/ΑΡΓΎΡΟΥΠΟΛΗΣ/Δ | 1400,00 | 2500,00 |
31 | 5017/ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Α0ΗΝΩΝ/ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ – ΑΡΓΎΡΟΥΠΟΛΗΣ/ΑΡΓΎΡΟΥΠΟΛΗΣ/ΑΡΓΎΡΟΥΠΟΛΗΣ/ΑΡΓΎΡΟΥΠΟΛΗΣ/Ε | 1300,00 | 2300,00 |
32 | 5018/ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Α0ΗΝΩΝ/ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ – ΑΡΓΎΡΟΥΠΟΛΗΣ/ΑΡΓΎΡΟΥΠΟΛΗΣ/ΑΡΓΎΡΟΥΠΟΛΗΣ/ΑΡΓΎΡΟΥΠΟΛΗΣ/ΣΤ | 1400,00 | 2350,00 |
33 | 5019/ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Α0ΗΝΩΝ/ΕΛΑΗΝΙΚΟΥ – ΑΡΓΎΡΟΥΠΟΛΗΣ/ΑΡΓΎΡΟΥΠΟΛΗΣ/ΑΡΓΎΡΟΥΠΟΛΗΣ/ΑΡΓΎΡΟΥΠΟΛΗΣ/Ζ | 1350,00 | 2300,00 |
34 | 5133/Κεντρικός Τομέας Αθηνών_3° Δημοτικό Διαμέρισμα/Α | 2350,00 | 2800,00 |
35 | 5134/Κεντρικός Τομέας Αθηνών_3° Δημοτικό Διαμέρισμα/Β | 1500,00 | 2500,00 |
36 | 5135/Κεντρικός Τομέας Αθηνών_3ο Δημοτικό Διαμέρισμα/Β1 | 1750,00 | 2200,00 |
37 | 5147/Κεντρικός Τομέας Αθηνών_3° Δημοτικό Διαμέρισμα/02 | 1300,00 | 2500,00 |
38 | 5136/Κεντρικός Τομέας Αθηνών 3° Δημοτικό Διαμέρισμα/Γ | 1250,00 | 2200,00 |
39 | 5137/Κεντρικός Τομέας Αθηνών 3° Δημοτικό Διαμέρισμα/ΓΙ | 1550,00 | 2500,00 |
40 | 5140/Κεντρικός Τομέας Αθηνών 3ο Δημοτικό Διαμέρισμα/ΣΤ | 1250,00 | 2200,00 |
41 | 5138/Κεντρικός Τομέας Αθηνών 3° Δημοτικό Διαμέρισμα/Δ | 1000,00 | 1870,00 |
42 | 5139/Κεντρικός Τομέας Αθηνών 3° Δημοτικό Διαμέρισμα/Ε | 1050,00 | 2000,00 |
43 | 5141/Κεντρικός Τομέας Αθηνών 3° Δημοτικό Διαμέρισμα/Ζ | 1100,00 | 2200,00 |
44 | 5142/Κεντρικός Τομέας Αθηνών 3° Δημοτικό Διαμέρισμα/Η | 1050,00 | 1980,00 |
45 | 5143/Κεντρικός Τομέας Αθηνών 3° Δημοτικό Διαμέρισμα/Η1 | 950,00 | 1760,00 |
46 | 5144/Κεντρικός Τομέας Αθηνών 3° Δημοτικό Διαμέρισμα/Η2 | 1000,00 | 1870,00 |
47 | 5145/Κεντρικός Τομέας Αθηνών 3° Δημοτικό Διαμέρισμα/Θ | 950,00 | 1760,00 |
48 | 5146/Κεντρικός Τομέας Αθηνών 3° Δημοτικό Διαμέρισμα/ΘΙ | 1200,00 | 2640,00 |
49 | 5148/Κεντρικός Τομέας Αθηνών 3° Δημοτικό Διαμέρισμα/Ι | 900,00 | 1320,00 |
50 | 5176/ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ/ΑΘΗΝΑΙΩΝ/ΑΘΗΝΑΙΩΝ/ΑΘΗΝΑΙΩΝ (6ο ΔΗΜ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ)/6θ ΑΘΗΝΑΙΩΝ/Η | 1000,00 | 1250,00 |
51 | 5177/ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ/ΑΘΗΝΑΙΩΝ/ΑΘΗΝΑΙΩΝ/ΑΘΗΝΑΙΩΝ (6ο ΔΗΜ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ)/6θ ΑΘΗΝΑΙΩΝ/Θ | 1050,00 | 1300,00 |
52 | 5178/ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ/ΑΘΗΝΑΙΩΝ/ΑΘΗΝΑΙΩΝ/ΑΘΗΝΑΙΩΝ (6ο ΔΗΜ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ)/6θ ΑΘΗΝΑΙΩΝ/Ι | 1000,00 | 1500,00 |
53 | 5179/ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ/ΑΘΗΝΑΙΩΝ/ΑΘΗΝΑΙΩΝ/ΑΘΗΝΑΙΩΝ (6ο ΔΗΜ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ)/6θ ΑΘΗΝΑΙΩΝ/ΙΑ | 900,00 | 1350,00 |
54 | 5180/ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ/ΑΘΗΝΑΙΩΝ/ΑΘΗΝΑΙΩΝ/ΑΘΗΝΑΙΩΝ (6ο ΔΗΜ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ)/6θ ΑΘΗΝΑΙΩΝ/ΙΒ | 900,00 | 1350,00 |
55 | 5174/ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ/ΑΘΗΝΑΙΩΝ/ΑΘΗΝΑΙΩΝ/ΑΘΗΝΑΙΩΝ (6ο ΔΗΜ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ)/6θ ΑΘΗΝΑΙΩΝ/ΣΤ | 1200,00 | 1600,00 |
56 | 5175/ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ/ΑΘΗΝΑΙΩΝ/ΑΘΗΝΑΙΩΝ/ΑΘΗΝΑΙΩΝ (6ο ΔΗΜ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ)/6θ ΑΘΗΝΑΙΩΝ/Ζ | 1200,00 | 1600,00 |
57 | 5172/ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ/ΑΘΗΝΑΙΩΝ/ΑΘΗΝΑΙΩΝ/ΑΘΗΝΑΙΩΝ (6ο ΔΗΜ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ)/6θ ΑΘΗΝΑΙΩΝ/Δ | 1250,00 | 1700,00 |
58 | 5173/ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ/ΑΘΗΝΑΙΩΝ/ΑΘΗΝΑΙΩΝ/ΑΘΗΝΑΙΩΝ (6ο ΔΗΜ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ)/6θ ΑΘΗΝΑΙΩΝ/Ε | 1250,00 | 1700,00 |
59 | 5171/ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ/ΑΘΗΝΑΙΩΝ/ΑΘΗΝΑΙΩΝ/ΑΘΗΝΑΙΩΝ (6ο ΔΗΜ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ)/6θ ΑΘΗΝΑΙΩΝ/Γ | 1300,00 | 1750,00 |
60 | 5170/ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ/ΑΘΗΝΑΙΩΝ/ΑΘΗΝΑΙΩΝ/ΑΘΗΝΑΙΩΝ (6ο ΔΗΜ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ)/6θ ΑΘΗΝΑΙΩΝ/Β | 1400,00 | 1850,00 |
61 | 5169/ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ/ΑΘΗΝΑΙΩΝ/ΑΘΗΝΑΙΩΝ/ΑΘΗΝΑΙΩΝ (6ο ΔΗΜ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ)/6θ ΑΘΗΝΑΙΩΝ/Α | 1500,00 | 1900,00 |
Σχετικά Άρθρα
- Τι αλλάζει στις αντικειμενικές τιμές σε 12 δήμους
- Ακίνητα: oι αλλαγές στο σύστημα αντικειμενικών αξιών από τον Ιανουάριο
- Οικονομικών: ποιοι Δήμοι ζητούν μείωση των αντικειμενικών τιμών
- Αθήνα: φρένο στις αυξημένες αντικειμενικές τιμές από το Δήμο
- Αντικειμενικές αξίες: ψαλίδι από τους Δήμους στις υπέρογκες αυξήσεις
- Αυξήσεις φόρων για μεταβιβάσεις και κατοχή ακινήτων σε 2.167 περιοχές