Αυξήθηκαν οι τιμές στους ηλιακούς θερμοσίφωνες μετά την επιδότηση
ΕιδήσειςΕνέργειαΕπιχειρήσειςΟικονομίαΧρήμα 2 Νοεμβρίου 2023 Αργύρης
Αυξήθηκαν οι τιμές στους ηλιακούς θερμοσίφωνες μετά την ανακοίνωση της επιδότησης, σύμφωνα με έρευνα της Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας.
Η ένωση αναφέρει σε ανακοίνωσή της ότι πραγματοποίησε δειγματοληπτική έρευνα, χρησιμοποιώντας δείγμα 60 προϊόντων και 56 διαφορετικών ηλεκτρονικών καταστημάτων, με σκοπό να διαπιστωθεί εάν μετά την έναρξη της επιδότησης των ηλιακών θερμοσιφώνων εντοπίζονται αυξήσεις στις τιμές των προϊόντων.
Η ένωση επισημαίνει ότι τα ηλεκτρονικά καταστήματα που αποτέλεσαν το δείγμα της έρευνας, επιλέχθηκαν τυχαία και εκπροσωπούν 60 προϊόντα, ώστε τα συμπεράσματα να εξάγονται με μεγαλύτερη αντικειμενικότητα ενώ στην ανακοίνωση σημειώνεται: «Ευελπιστούμε τα αποτελέσματα της διερεύνησης να λειτουργήσουν ως εφαλτήριο για τη βελτίωση του κλίματος της αγοράς».
Το πρώτο σκέλος της έρευνας, πραγματοποιήθηκε το χρονικό διάστημα από 10 Οκτωβρίου 2022 έως 10 Νοεμβρίου 2022 και κατά το δεύτερο σκέλος της έρευνας, το οποίο πραγματοποιήθηκε από 10 Μαΐου 2023 έως 11 Μαΐου 2023, επανεξετάστηκαν οι τιμές των ηλεκτρονικών καταστημάτων για να διαπιστωθεί εάν υπάρχουν και σε ποιο ποσοστό, τροποποιήσεις στις τιμές των προϊόντων.
Η έρευνα ολοκληρώθηκε στις 18 Οκτωβρίου 2023 κατά την οποία επανεξετάστηκαν οι τιμές στα ηλεκτρονικά καταστήματα για να εξαχθούν τα οριστικά συμπεράσματα.
Τα σημαντικότερα στατιστικά αποτελέσματα που προέκυψαν έχουν ως εξής:
– Στις 10 Μαΐου 2023 παρατηρείται αύξηση τιμής στο 50% των προϊόντων ενώ στις 18 Οκτωβρίου 2023 παρατηρείται αύξηση τιμής στο 61,66% των προϊόντων
– H πιο υψηλή ποσοστιαία αύξηση αγγίζει τα 78,81% ενώ η μικρότερη είναι 1,94%
– Στις 10 Μαΐου 2023 ο μέσος όρος αύξησης των προϊόντων που παρατηρήθηκε ανοδική τιμή είναι 14,09% ενώ στις 18 Οκτωβρίου 2023 ο μέσος όρος αύξησης ανέρχεται σε 17,82%.
Ακολουθεί πίνακας των ευρημάτων:
α/α | ΗΛΙΑΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑΣ | Τιμή 10/10/2022 | Τιμή 10/05/2023 | Τιμή 18/10/2023 | % Διαφορά |
1 | Ηλιακός Θερμοσίφωνας x | 520,00 | 580,00 | 549,00 | 5,58% |
2 | Ηλιακός Θερμοσίφωνας x | 525,00 | 530,00 | 550,00 | 4,76% |
3 | Ηλιακός Θερμοσίφωνας x | 530,00 | 770,00 | 770,00 | 45,28% |
4 | Ηλιακός Θερμοσίφωνας x | 549,00 | 565,00 | 566,00 | 3,10% |
5 | Ηλιακός Θερμοσίφωνας x | 595,00 | 630,00 | 630,00 | 5,88% |
6 | Ηλιακός Θερμοσίφωνας x | 599,99 | 715,00 | 851,00 | 41,84% |
7 | Ηλιακός Θερμοσίφωνας x | 607,60 | 607,60 | 607,60 | 0,00% |
8 | Ηλιακός Θερμοσίφωνας x | 649,00 | 729,00 | 699,00 | 7,70% |
9 | Ηλιακός Θερμοσίφωνας x | 657,58 | 679,13 | 702,95 | 6,90% |
10 | Ηλιακός Θερμοσίφωνας x | 670,00 | 750,00 | 750,00 | 11,94% |
11 | Ηλιακός Θερμοσίφωνας x | 674,00 | 674,00 | 760,00 | 12,76% |
12 | Ηλιακός Θερμοσίφωνας x | 679,00 | 699,00 | 749,00 | 10,31% |
13 | Ηλιακός Θερμοσίφωνας x | 685,00 | 685,00 | 685,00 | 0,00% |
14 | Ηλιακός Θερμοσίφωνας x | 699,00 | 809,00 | 809,00 | 15,74% |
15 | Ηλιακός Θερμοσίφωνας x | 714,00 | 735,00 | 735,00 | 2,94% |
16 | Ηλιακός Θερμοσίφωνας x | 716,00 | 716,00 | 830,00 | 15,92% |
17 | Ηλιακός Θερμοσίφωνας x | 716,00 | 716,00 | 830,00 | 15,92% |
18 | Ηλιακός Θερμοσίφωνας x | 729,90 | 809,00 | 808,73 | 10,80% |
19 | Ηλιακός Θερμοσίφωνας x | 730,00 | 840,00 | 840,00 | 15,07% |
20 | Ηλιακός Θερμοσίφωνας x | 762,00 | 798,50 | 798,50 | 4,79% |
21 | Ηλιακός Θερμοσίφωνας x | 769,00 | 769,00 | 769,00 | 0,00% |
22 | Ηλιακός Θερμοσίφωνας x | 773,99 | 773,99 | 849,00 | 9,69% |
23 | Ηλιακός Θερμοσίφωνας x | 773,99 | 1383,99 | 1383,99 | 78,81% |
24 | Ηλιακός Θερμοσίφωνας x | 775,00 | 790,00 | 790,00 | 1,94% |
25 | Ηλιακός Θερμοσίφωνας x | 793,60 | 793,60 | 793,60 | 0,00% |
26 | Ηλιακός Θερμοσίφωνας x | 797,00 | 871,00 | 871,00 | 9,28% |
27 | Ηλιακός Θερμοσίφωνας x | 799,00 | 823,00 | 900,00 | 12,64% |
28 | Ηλιακός Θερμοσίφωνας x | 803,52 | 803,52 | 803,52 | 0,00% |
29 | Ηλιακός Θερμοσίφωνας x | 810,00 | 850,00 | 850,00 | 4,94% |
30 | Ηλιακός Θερμοσίφωνας x | 819,00 | 819,00 | 819,00 | 0,00% |
31 | Ηλιακός Θερμοσίφωνας x | 838,99 | 1448,99 | 1448,99 | 72,71% |
32 | Ηλιακός Θερμοσίφωνας x | 841,00 | 841,00 | 841,00 | 0,00% |
33 | Ηλιακός Θερμοσίφωνας x | 841,00 | 841,00 | 841,00 | 0,00% |
34 | Ηλιακός Θερμοσίφωνας x | 841,00 | 841,00 | 841,00 | 0,00% |
35 | Ηλιακός Θερμοσίφωνας x | 841,00 | 841,00 | 841,00 | 0,00% |
36 | Ηλιακός Θερμοσίφωνας x | 841,00 | 841,00 | 841,00 | 0,00% |
37 | Ηλιακός Θερμοσίφωνας x | 841,00 | 841,00 | 841,00 | 0,00% |
38 | Ηλιακός Θερμοσίφωνας x | 841,00 | 841,00 | 841,00 | 0,00% |
39 | Ηλιακός Θερμοσίφωνας x | 841,00 | 841,00 | 841,00 | 0,00% |
40 | Ηλιακός Θερμοσίφωνας x | 841,00 | 841,00 | 841,00 | 0,00% |
41 | Ηλιακός Θερμοσίφωνας x | 841,00 | 841,00 | 841,00 | 0,00% |
42 | Ηλιακός Θερμοσίφωνας x | 841,00 | 841,00 | 841,00 | 0,00% |
43 | Ηλιακός Θερμοσίφωνας x | 841,00 | 841,00 | 841,00 | 0,00% |
44 | Ηλιακός Θερμοσίφωνας x | 841,00 | 841,00 | 841,00 | 0,00% |
45 | Ηλιακός Θερμοσίφωνας x | 841,00 | 891,00 | 891,00 | 5,95% |
46 | Ηλιακός Θερμοσίφωνας x | 842,00 | 842,00 | 842,00 | 0,00% |
47 | Ηλιακός Θερμοσίφωνας x | 842,00 | 842,00 | 842,00 | 0,00% |
48 | Ηλιακός Θερμοσίφωνας x | 849,00 | 889,00 | 889,00 | 4,71% |
49 | Ηλιακός Θερμοσίφωνας x | 860,00 | 879,00 | 1070,00 | 24,42% |
50 | Ηλιακός Θερμοσίφωνας x | 865,00 | 1010,00 | 1010,00 | 16,76% |
51 | Ηλιακός Θερμοσίφωνας x | 865,00 | 1012,00 | 1012,00 | 16,99% |
52 | Ηλιακός Θερμοσίφωνας x | 865,00 | 1010,00 | 1035,00 | 19,65% |
53 | Ηλιακός Θερμοσίφωνας x | 890,00 | 910,00 | 1091,00 | 22,58% |
54 | Ηλιακός Θερμοσίφωνας x | 920,00 | 920,00 | 1259,00 | 36,85% |
55 | Ηλιακός Θερμοσίφωνας x | 937,00 | 937,00 | 1242,92 | 32,65% |
56 | Ηλιακός Θερμοσίφωνας x | 940,00 | 940,00 | 940,00 | 0,00% |
57 | Ηλιακός Θερμοσίφωνας x | 949,83 | 1065,00 | 1065,00 | 12,13% |
58 | Ηλιακός Θερμοσίφωνας x | 957,00 | 1040,00 | 1040,00 | 8,67% |
59 | Ηλιακός Θερμοσίφωνας x | 957,00 | 957,00 | 1250,00 | 30,62% |
60 | Ηλιακός Θερμοσίφωνας x | 1091,20 | 1091,20 | 1091,20 | 0,00% |
H Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας σημειώνει ότι ευελπιστεί τα αποτελέσματα της διερεύνησης να λειτουργήσουν ως εφαλτήριο για τη βελτίωση του κλίματος της αγοράς. Και καλεί οι καταναλωτές, για οποιοδήποτε καταναλωτικό πρόβλημα αντιμετωπίζουν να απευθύνονται στην Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας, στα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας:
- On line φόρμα υποβολής καταγγελίας: https://eeke.gr/epikinonia/kataggelies/
- e-mail: info@eeke.gr
- Τel :210-8817730
- Web: www.eeke.gr
fb: www.facebook.com/enosikatanaloton/
Σχετικά Άρθρα
- Eurostat: μεγάλες αυξήσεις σε τιμές κατοικιών και ενοικίων
- Επαγγελματικά ακίνητα: νέα αύξηση των τιμών αγοράς και ενοικίων
- Νέες αυξήσεις στις τιμές των οικοδομικών υλικών
- ΥΠΕΝ για φωτοβολταϊκά στέγης, νέο «Εξοικονομώ», ηλιακούς θερμοσίφωνες (βίντεο)
- Έρευνα: Οι δύο στους τρεις μειώνουν την κατανάλωση ρεύματος
- Eurostat: τιμές ρεκόρ σε ηλεκτρική ενέργεια και φυσικό αέριο το 2022