Οι τιμές νέων και παλαιών ακινήτων σε όλη τη χώρα – Πίνακες
ΕιδήσειςΚτηματαγοράΟικιστικάΟικονομία 25 Μαρτίου 2019 Αργύρης
Η αγορά ακινήτων συνεχίζει να εμφανίζει αισθητά σημάδια ανάκαμψης μετά από μία παρατεταμένη κρίση που έπληξε νοικοκυριά και επιχειρήσεις.
Ο πανελλαδικός σταθμισμένος δείκτης τιμών των κατοικιών αυξήθηκε το 2018 σε σχέση με το προηγούμενο έτος κατά 7,3%. Σε εθνικό επίπεδο, οι τιμές των μεταχειρισμένων ακινήτων αυξήθηκαν σταθμισμένα κατά μέσο όρο 8,9% ενώ των νέων ακινήτων αυξήθηκαν κατά 6,9%.
Οι τιμές των ακινήτων αντικατοπτρίζουν σε μεγάλο βαθμό την τάση που επικρατεί και κυρίως την χρόνο με το χρόνο αυξανόμενη ζήτηση, σύμφωνα με τα συμπεράσματα πανελλαδικής έρευνα της RE/MAX Ελλάς για τις τιμές ακινήτων έτους 2018.
Πίνακες
Πίνακες, με τις τιμές ανά τετραγωνικό μέτρο για τις κατοικίες στις περιοχές της Ελλάδας που δραστηριοποιούνται γραφεία του δικτύου της RE/MAX, με βάση τις πωλήσεις ακινήτων που πραγματοποίησε το δίκτυο στην χώρα το 2018.
ΤΙΜΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Φεβρουάριος 2019 | ||||
Παλαιότερα της 5ετίας | Νεότερα της 5ετίας | |||
Περιοχή | Μέση κατώτερη | Μέση ανώτερη | Μέση κατώτερη | Μέση ανώτερη |
(σε ευρώ ανά τ.μ.) | ||||
ΑΘΗΝΑ-ΚΕΝΤΡΟ | ||||
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ | 550 | 1.167 | 1.500 | 2.250 |
ΒΟΤΑΝΙΚΟΣ | 1.600 | 2.000 | ||
ΓΑΛΑΤΣΙ | 500 | 1.500 | 1.775 | 2.100 |
ΓΟΥΔΙ | 850 | 1.100 | ||
ΕΞΑΡΧΕΙΑ | 600 | 1.000 | ||
ΙΛΙΣΙΑ | 950 | 1.300 | 900 | 1.250 |
ΚΟΛΩΝΑΚΙ | 2.250 | 3.617 | ||
ΚΟΥΚΑΚΙ | 1.400 | 2.150 | ||
ΛΥΚΑΒΗΤΤΟΣ | 1.050 | 1.900 | ||
ΝΕΑΠΟΛΗ | 600 | 1.150 | ||
ΠΑΓΚΡΑΤΙ | 650 | 800 | 1.800 | 2.500 |
ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ | 850 | 1.250 | 1.700 | 2.500 |
ΧΙΛΤΟΝ | 1.050 | 1.200 | 1.800 | 2.500 |
ΒΟΡΕΙΑ ΠΡΟΑΣΤΙΑ | ||||
ΠΕΝΤΕΛΗ | 1.050 | 1.400 | 2.150 | 2.500 |
ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ | 1.200 | 1.600 | 2.400 | 2.800 |
ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 1.050 | 1.650 | 2.400 | 3.150 |
ΜΑΡΟΥΣΙ | 1.150 | 2.150 | 2.250 | 2.900 |
ΧΑΛΑΝΔΡΙ | 1.150 | 1.700 | 2.350 | 2.800 |
ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ | 1.450 | 2.200 | 2.300 | 3.200 |
ΚΗΦΙΣΙΑ | 1.600 | 2.350 | 2.350 | 3.400 |
ΧΟΛΑΡΓΟΣ | 1.150 | 2.000 | 2.300 | 3.000 |
ΓΕΡΑΚΑΣ | 850 | 1.400 | 1.700 | 2.100 |
ΝΟΤΙΑ ΠΡΟΑΣΤΙΑ | ||||
ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ | 2.200 | 3.700 | 3.600 | 6.750 |
ΓΛΥΦΑΔΑ | 1.800 | 2.600 | 2.800 | 5.000 |
ΒΟΥΛΑ | 2.700 | 3.700 | 4.000 | 4.800 |
ΚΑΤΩ ΕΛΛΗΝΙΚΟ | 2.700 | 4.950 | 4.000 | 4.800 |
ΚΑΛΛΙΘΕΑ | 500 | 750 | 1.150 | 1.350 |
ΑΛΙΜΟΣ | 950 | 1.500 | 1.500 | 2.350 |
ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ | 950 | 1.500 | 2.450 | 3.000 |
ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ | 650 | 950 | 1.250 | 1.600 |
ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ | 700 | 1.000 | 1.300 | 1.700 |
ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ & ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ | ||||
ΦΡΕΑΤΤΥΔΑ | 750 | 1.150 | 1.400 | 1.800 |
ΚΑΜΙΝΙΑ | 450 | 650 | 850 | 1.200 |
ΠΑΣΑΛΙΜΑΝΙ | 850 | 1.300 | 1.450 | 1.700 |
ΠΕΙΡΑΙΑΣ | 1.300 | 1.900 | 2.150 | 2.850 |
ΚΑΣΤΕΛΑ | 1.400 | 2.000 | 2.250 | 2.800 |
ΚΑΛΛΙΠΟΛΗ | 750 | 1.150 | 1.300 | 1.800 |
ΠΕΙΡΑΪΚΗ | 900 | 1.350 | 1.500 | 1.750 |
ΝΕΟ ΦΑΛΗΡΟ | 750 | 1.000 | 1.150 | 1.650 |
ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΕΙΟ | 600 | 900 | 1.450 | 1.650 |
ΔΥΤΙΚΑ ΠΡΟΑΣΤΙΑ | ||||
ΝΙΚΑΙΑ | 500 | 800 | 1.100 | 1.450 |
ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ | 500 | 850 | 1.200 | 1.600 |
ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ | 450 | 1.300 | 1.700 | 2.000 |
ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ | 550 | 1.750 | 2.000 | 2.500 |
ΝΕΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ | 500 | 1.500 | 1.550 | 2.100 |
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ | 600 | 1.200 | 1.600 | 1.900 |
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ | 600 | 1.200 | 1.500 | 1.900 |
ΑΙΓΑΛΕΩ | 700 | 1.100 | 1.000 | 1.600 |
ΙΛΙΟΝ | 300 | 1.100 | 1.300 | 1.650 |
ΧΑΙΔΑΡΙ | 750 | 1.150 | 1.400 | 1.800 |
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ | 600 | 800 | 1.100 | 1.500 |
ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ | 550 | 750 | 1.050 | 1.450 |
Φεβρουάριος 2019 | ||||
Παλαιότερα της 5ετίας | Νεότερα της 5ετίας | |||
Περιοχή | Μέση κατώτερη | Μέση ανώτερη | Μέση κατώτερη | Μέση ανώτερη |
(σε ευρώ ανά τ.μ.) | ||||
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ | ||||
ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ | 800 | 1.600 | 2.600 | 4.600 |
ΑΝΩ ΠΟΛΗ | 580 | 1.050 | 1.200 | 1.550 |
ΠΑΛΙΑ ΠΑΡΑΛΙΑ | 3.550 | 7.500 | ||
ΒΟΡΕΙΑ | ||||
ΑΓ. ΠΑΥΛΟΣ | 700 | 950 | 1.150 | 1.700 |
ΡΕΤΖΙΚΙ | 650 | 875 | 1.000 | 1.400 |
ΔΥΤΙΚΑ | ||||
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ | 400 | 550 | 800 | 1.270 |
ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ | 325 | 550 | 800 | 1.275 |
ΕΥΟΣΜΟΣ | 650 | 800 | 1.000 | 1.300 |
ΚΟΡΔΕΛΙΟ | 450 | 675 | 750 | 925 |
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ | 600 | 750 | 900 | 1.100 |
ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ | 700 | 850 | 850 | 1.050 |
ΠΟΛΙΧΝΗ | 470 | 650 | 950 | 1.350 |
Ν. ΕΥΚΑΡΠΙΑ | 700 | 850 | 950 | 1.100 |
ΝΕΑΠΟΛΗ | 400 | 550 | 950 | 1.500 |
ΣΥΚΙΕΣ | 400 | 550 | 1.150 | 1.550 |
ΜΕΤΕΩΡΑ | 550 | 700 | 900 | 1.250 |
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ | ||||
ΠΥΛΑΙΑ | 750 | 1.175 | 1.400 | 1.950 |
ΚΑΡΑΜΠΟΥΡΝΑΚΙ | 800 | 1.217 | 1.800 | 2.250 |
ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ | 750 | 1.150 | 1.725 | 2.450 |
ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ | 700 | 1.200 | 1.700 | 2.200 |
ΒΥΖΑΝΤΙΟ | 775 | 1.200 | 1.750 | 2.650 |
ΚΗΦΙΣΙΑ | 750 | 1.150 | 1.550 | 2.150 |
ΠΑΝΟΡΑΜΑ | 1.025 | 1.500 | 1.900 | 2.100 |
ΒΑΣ.ΟΛΓΑΣ | 650 | 1.125 | 1.300 | 1.500 |
ΜΠΟΤΣΑΡΗ | 670 | 1.150 | 1.300 | 1.150 |
ΑΝΑΛΗΨΗ | 625 | 1.150 | 1.300 | 1.650 |
ΠΕΤΡΟΥ ΣΥΝΔΙΚΑ | 625 | 1.150 | 1.300 | 1.650 |
ΑΝΘΕΩΝ | 650 | 1.100 | 1.300 | 1.650 |
ΝΕΑ ΠΑΡΑΛΙΑ | 1.350 | 1.800 | 2.400 | 3.200 |
25ης ΜΑΡΤΙΟΥ | 620 | 1.000 | 1.400 | 2.100 |
ΝΤΕΠΩ | 600 | 1.000 | 1.700 | 2.500 |
ΚΑΤΩ ΤΟΥΜΠΑ | 550 | 1.200 | 1.700 | 2.200 |
ΑΝΩ ΤΟΥΜΠΑ | 700 | 1.150 | 1.700 | 2.200 |
ΧΑΡΙΛΑΟΥ | 720 | 1.050 | 1.600 | 2.150 |
ΤΡΙΑΝΔΡΙΑ | 650 | 1.050 | 1.250 | 1.950 |
ΘΕΡΜΗ | 750 | 1.000 | 1.350 | 1.900 |
Φεβρουάριος 2019 | ||||
Παλαιότερα της 5ετίας | Νεότερα της 5ετίας | |||
Πόλη | Μέση κατώτερη | Μέση ανώτερη | Μέση κατώτερη | Μέση ανώτερη |
(σε ευρώ ανά τ.μ.) | ||||
Βόλος | 600 | 700 | 1.450 | 1.750 |
Οφρύνιο | 900 | 1.100 | 1.350 | 1.850 |
Ηρακλείτσα | 700 | 1.300 | 1.300 | 1.700 |
Καβάλα | 500 | 1.100 | 1.200 | 1.700 |
Καρδίτσα | 350 | 650 | 950 | 1.200 |
Ιωάννινα | 450 | 900 | 900 | 1.400 |
Λαμία | 650 | 850 | 1.150 | 1.500 |
Λάρισα | 450 | 850 | 1.000 | 1.500 |
Πάτρα | 480 | 750 | 1.050 | 1.600 |
Καστοριά | 350 | 700 | 700 | 1.200 |
Σπάρτη | 400 | 700 | 800 | 1.100 |
Αλεξανδρούπολη | 550 | 850 | 1.050 | 1.550 |
Κόρινθος | 700 | 1.000 | 1.200 | 1.500 |
Ξάνθη | 450 | 800 | 950 | 1.250 |
Κέρκυρα | 900 | 1.400 | 1.400 | 2.000 |
Σέρρες | 400 | 850 | ||
Κομοτηνή | 450 | 800 | 1.000 | 1.400 |
Ρέθυμνο | 500 | 1.500 | 1.000 | 2.500 |
Πάρος | 2.300 | 2.800 | 2.500 | 3.000 |
Νέα Μουδανιά | 450 | 1.200 | 1.000 | 1.500 |
Κασσάνδρα | 700 | 1.500 | 1.200 | 1.700 |
Καλαμάτα | 850 | 1.400 | 1.750 | 4.000 |
Ηγουμενίτσα | 800 | 1.250 | 1.400 | 1.600 |
Αξίζει να τονιστεί ότι στη συγκεκριμένη έρευνα -όπως και σε αυτή που κοινοποιήθηκε τον Μάρτιο του 2018 για τις πωλήσεις ακινήτων του 2017- υπάρχει η διάκριση των κατοικιών σε νεότερα της πενταετίας (στα οποία συμπεριλαμβάνονται και τα νεόδμητα) και σε παλαιότερα των 5 ετών. Η διάκριση αυτή κρίθηκε αναγκαία για την εξαγωγή πιο χρήσιμων συμπερασμάτων καθώς τα τελευταία 5 χρόνια έχει μειωθεί πάρα πολύ η οικοδομική δραστηριότητα.
Αττική
Όσον αφορά στην περιοχή της Αττικής, στα μεταχειρισμένα ακίνητα σημειώθηκε αύξηση τιμών 6,9%, ενώ αντίθετα στα νέα ακίνητα παρατηρείται ακόμη μεγαλύτερη αύξηση της τάξεως του 10,7%.Στη Θεσσαλονίκη η αύξηση τιμών ακινήτων ηλικίας άνω των 5 ετών διαμορφώνεται στα επίπεδα του 7,9%, ενώ στα νέα ακίνητα ηλικίας έως 5 ετών, οι τιμές αυξήθηκαν κατά 3,1%. Τέλος, στην υπόλοιπη χώρα, οι τιμές στα μεταχειρισμένα ακίνητα σημείωσαν αύξηση κατά 12,9% ενώ σε εκείνα που έχουν κατασκευαστεί την τελευταία 5ετία η άνοδος ήταν της τάξεως του 8,1%.
Κτηματαγορά
Η άνοδος κατά μέσο όρο 7,3% έρχεται ως φυσική συνέχεια της περσινής “σταθεροποίησης των τιμών με αυξητικές τάσεις”, γεγονός που επιβραβεύει όλους όσους επέλεξαν στη μεταβατική περίοδο της εξόδου της Ελλάδας από τα μνημόνια να επενδύσουν στην κτηματαγορά με πολλαπλά οφέλη και επιβεβαιώνοντας ότι η αγορά ακινήτων μπορεί να αποτελέσει και πάλι την ατμομηχανή της ελληνικής οικονομίας όπως είχε συμβεί και πριν την κρίση, αναφέρεται στην έρευνα.
Τα στοιχεία της RE/MAX Ελλάς, αλλά και τα πλέον επίσημα δεδομένα, αυτά της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, επιβεβαιώνουν τη θετική στροφή των επενδυτών στον κλάδο της κτηματαγοράς είτε αυτή αφορά κατοικίες, είτε επαγγελματικούς χώρους, είτε άλλης μορφής ακίνητα, αναφέρει η έρευνα. Αντίστοιχα στοιχεία είχε εμφανίσει η RE/MAX Ελλάς στην περσινή της έρευνα όπου και τότε είχαν καταγραφεί οι τάσεις ανόδου , σ έναν από τους πιο νευραλγικούς και καίριους κλάδους της ελληνικής οικονομίας.
Ιδιώτες αλλά και επαγγελματίες έχουν πλέον βασική επενδυτική επιλογή το προϊόν που λέγεται ακίνητο, ενώ όσο απομακρύνεται η χώρα από τα απόνερα της κρίσης ολοένα και περισσότεροι θα είναι εκείνοι τόσο από Ελλάδα όσο και από το εξωτερικό που θα αγοράζουν ή θα ενοικιάζουν ακίνητα με στόχο μελλοντικά επενδυτικά οφέλη, εκτιμούν οι αναλυτές της κτηματομεσιτικής εταιρίας.
Για την αύξηση των τιμών πώλησης ακινήτων, αυτό που φαίνεται από τα στοιχεία είναι ότι τα τελευταία χρόνια που είχε παγώσει η οικοδομική δραστηριότητα περιορίστηκε το προσφερόμενο προϊόν και οι νέες αναπτύξεις με αποτέλεσμα το υπάρχoν απόθεμα ακινήτων να μην ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες του αγοραστικού κοινού. Αυτό παρατηρείται ιδιαίτερα στον τομέα των κατοικιών.
Σημαντικό ρόλο στην αύξηση των τιμών έχουν παίξει και οι αυξημένες αποδόσεις που προσφέρουν οι νέου τύπου βραχυχρόνιες μισθώσεις που πλέον έχουν κυριαρχήσει σε αστικά κέντρα αλλά και σε πολλές τουριστικές περιοχές. Τα ακίνητα αυτού του είδους βρίσκονται πλέον στις πρώτες επιλογές των ενδιαφερόμενων αγοραστών καθώς οι αποδόσεις που προσφέρουν θα τις ζήλευαν και οι πιο φιλόδοξοι επενδυτές στον κλάδο του Real Estate.
Καθοριστικό ρόλο στην διατήρηση του θετικού κλίματος και στη μεγαλύτερη αύξηση του αγοραστικού ενδιαφέροντος αναμένεται να “παίξει” η διαμόρφωση σταθερού επενδυτικού περιβάλλοντος αλλά και ένα ευρύτερα ευνοϊκό φορολογικό καθεστώς.
Όσον αφορά στον όγκο των αγοραπωλησιών ακινήτων, η Ελληνική Στατιστική Αρχή κατέγραψε, σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία, αύξηση το 2017 σε σύγκριση με το 2016 κατά 11,6% δείτε εδώ ενώ ανοδική είναι η πορεία τους και για το 2018, σύμφωνα με τα στοιχεία της RE/MAX Ελλάς.
Σχετικά Άρθρα
- ΤτΕ: αυξήθηκαν από 8,9 έως 13% οι τιμές των ακινήτων
- ΤτΕ: αυξήθηκαν πάνω από 12% οι τιμές των ακινήτων το 2022
- Οικονομικών: τι ετοιμάζεται για αντικειμενικές τιμές και ΦΠΑ στα νεόδμητα ακίνητα
- ΤτΕ: αύξηση κατά 10,4% στις τιμές των ακινήτων το α’ τρίμηνο 2024
- Επαγγελματικά ακίνητα: νέα αύξηση των τιμών αγοράς και ενοικίων
- Eurostat: μεγάλες αυξήσεις σε τιμές κατοικιών και ενοικίων