ecopress
Αύξηση 75,6% στον όγκο της ιδιωτικής οικοδομικής δραστηριότητας σημειώθηκε τον Φεβρουάριο εφέτος, καθώς, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, τον συγκεκριμένο μήνα εκδόθηκαν 2.722 οικοδομικές άδειες,... Άλμα κατά 75,6% στην οικοδομική δραστηριότητα – τα στοιχεία για όλη τη χώρα

Αύξηση 75,6% στον όγκο της ιδιωτικής οικοδομικής δραστηριότητας σημειώθηκε τον Φεβρουάριο εφέτος, καθώς, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, τον συγκεκριμένο μήνα εκδόθηκαν 2.722 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 613.059 m2 επιφάνειας και 2.521.191 m3 όγκου. Με αποτέλεσμα να καταγραφεί αύξηση κατά 78,8% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, αύξηση κατά 73,5% στην επιφάνεια και αύξηση κατά 75,6% στον όγκο, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2023.

Ειδικότερα σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ:

Το μέγεθος της Συνολικής Οικοδομικής Δραστηριότητας (Ιδιωτικής – Δημόσιας), κατά τον μήνα Φεβρουάριο 2024, στο σύνολο της Χώρας με βάση τις εκδοθείσες οικοδομικές άδειες, ανήλθε σε 2.744 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 627.270 m2 επιφάνειας και 2.581.030 m3 όγκου, παρουσίασε δηλαδή, αύξηση κατά 77,8% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, αύξηση κατά 70,2% στην επιφάνεια και αύξηση κατά 72,0% στον όγκο, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2023 (Πίνακας 1).

Οι εκδοθείσες άδειες Ιδιωτικής Οικοδομικής Δραστηριότητας, στο σύνολο της Χώρας, κατά τον μήνα Φεβρουάριο 2024 ανήλθαν σε 2.722 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 613.059 m2 επιφάνειας και 2.521.191 m3 όγκου, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 78,8% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, αύξηση κατά 73,5% στην επιφάνεια και αύξηση κατά 75,6% στον όγκο, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2023 (Πίνακας 2).

Οι εκδοθείσες άδειες Δημόσιας Οικοδομικής Δραστηριότητας κατά τον μήνα Φεβρουάριο 2024, στο σύνολο της Χώρας, ανήλθαν σε 22 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 14.211 m2 επιφάνειας και 59.839 m3 όγκου. Το ποσοστό συμμετοχής της Δημόσιας Οικοδομικής Δραστηριότητας στον συνολικό οικοδομικό όγκο, για τον μήνα Φεβρουάριο 2024, είναι 2,3%.

Κατά την περίοδο των τελευταίων δώδεκα μηνών, δηλαδή από τον Μάρτιο 2023 έως τον Φεβρουάριο 2024, το μέγεθος της Συνολικής Οικοδομικής Δραστηριότητας (Ιδιωτικής-Δημόσιας) με βάση τις εκδοθείσες οικοδομικές άδειες, στο σύνολο της Χώρας, ανήλθε σε 28.442 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 6.555.179 m2 επιφάνειας και 30.424.052 m3 όγκου. Σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο Μαρτίου 2022 – Φεβρουαρίου 2023 παρατηρήθηκε αύξηση κατά 12,8% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, αύξηση κατά 17,7% στην επιφάνεια και αύξηση κατά 20,5% στον όγκο (Πίνακας 3).

Κατά την ίδια χρονική περίοδο, Μαρτίου 2023 – Φεβρουαρίου 2024, η Ιδιωτική Οικοδομική Δραστηριότητα, εμφανίζει στο σύνολο της Χώρας, αύξηση κατά 13,0% στον αριθμό των εκδοθεισών οικοδομικών αδειών, αύξηση κατά 17,7% στην επιφάνεια και αύξηση κατά 20,6% στον όγκο, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο Μαρτίου 2022 – Φεβρουαρίου 2023 (Πίνακας 4). Το ποσοστό συμμετοχής της Δημόσιας Οικοδομικής Δραστηριότητας στον συνολικό οικοδομικό όγκο, για την ανωτέρω περίοδο, είναι 2,3%.

Το δίμηνο Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2024, η Συνολική Οικοδομική Δραστηριότητα εμφανίζει, στο σύνολο της Χώρας, αύξηση κατά 43,7% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, αύξηση κατά 41,3% στην επιφάνεια και αύξηση κατά 37,2% στον όγκο, σε σχέση με το αντίστοιχο δίμηνο του έτους 2023 (Πίνακας 5). Κατά την ίδια περίοδο Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2024, η Ιδιωτική Οικοδομική Δραστηριότητα, εμφανίζει στο σύνολο της Χώρας, αύξηση κατά 44,4% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, αύξηση κατά 42,7% στην επιφάνεια και αύξηση κατά 38,6% στον όγκο, σε σχέση με την περίοδο Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2023 (Πίνακας 6).

Πίνακας 1. Συνολική Οικοδομική Δραστηριότητα, κατά Περιφέρεια, για τον μήνα Φεβρουάριο των ετών 2023 και 2024

Περιφέρεια Αριθμός αδειών Επιφάνεια (σε m2 ) Ογκος (σε m3
Φεβρουάριος Μεταβολή

(%)

Φεβρουάριος Μεταβολή

(%)

Φεβρουάριος Μεταβολή

(%)

2023 2024 2023 2024 2023 2024
Αν.Μακεδονία & Θράκη 79 134 69,6 26.763 52.311 95,5 113.587 323.998 185,2
Κεντρική Μακεδονία 246 344 39,8 60.634 103.903 71,4 310.540 389.867 25,5
Δυτική Μακεδονία 17 19 11,8 2.028 4.003 97,4 7.283 23.424 221,6
Θεσσαλία 67 145 116,4 11.198 32.074 186,4 57.446 148.222 158,0
Ήπειρος 38 119 213,2 14.138 33.102 134,1 61.588 117.892 91,4
Ιόνια Νησιά 102 260 154,9 20.827 70.778 239,8 70.136 264.939 277,8
Δυτική Ελλάδα 99 131 32,3 13.161 25.708 95,3 53.690 108.295 101,7
Στερεά Ελλάδα 86 126 46,5 13.787 24.908 80,7 66.453 113.367 70,6
Πελοπόννησος 118 196 66,1 19.472 31.878 63,7 79.592 129.670 62,9
Αττική 344 583 69,5 127.142 134.854 6,1 469.460 549.973 17,2
Βόρειο Αιγαίο 32 82 156,3 4.315 7.239 67,8 17.293 26.120 51,0
Νότιο Αιγαίο 188 311 65,4 27.240 44.218 62,3 89.114 152.844 71,5
Κρήτη 127 294 131,5 27.906 62.294 123,2 104.376 232.419 122,7
Σύνολο Χώρας 1.543 2.744 77,8 368.611 627.270 70,2 1.500.558 2.581.030 72,0

Επίσημαίνεταί ότι η αύξηση ή η μείωση του αριθμού των εκδοθεισών αδειών δεν συνεπάγεται αύξηση ή μείωση στην επιφάνεια και τον όγκο. Αυτό οφείλεται σε μεμονωμένες άδειες μεγάλης επιφάνειας και όγκου ή σε οικοδομικές άδειες που δε μεταβάλλουν την επιφάνεια και τον όγκο.

Πίνακας 2. Ιδιωτική Οικοδομική Δραστηριότητα, κατά Περιφέρεια, για τον μήνα Φεβρουάριο των ετών 2023 και 2024

Περιφέρεια Αριθμός αδειών Επιφάνεια (σε m2 ) Ογκος (σε m3
Φεβρουάριος Μεταβολή

(%)

Φεβρουάριος Μεταβολή

(%)

Φεβρουάριος Μεταβολή

(%)

2023 2024 2023 2024 2023 2024
Αν.Μακεδονία & Θράκη 76 132 73,7 24.887 51.358 106,4 108.143 320.333 196,2
Κεντρική Μακεδονία 243 340 39,9 59.394 101.558 71,0 306.405 380.371 24,1
Δυτική Μακεδονία 17 18 5,9 2.028 3.623 78,6 7.283 21.844 199,9
Θεσσαλία 65 144 121,5 10.827 32.056 196,1 54.737 148.154 170,7
Ήπειρος 38 118 210,5 14.138 30.526 115,9 61.588 108.293 75,8
Ιόνια Νησιά 100 257 157,0 20.827 70.778 239,8 70.136 264.939 277,8
Δυτική Ελλάδα 98 128 30,6 13.161 23.565 79,1 53.690 99.703 85,7
Στερεά Ελλάδα 84 125 48,8 13.787 22.316 61,9 66.453 102.041 53,6
Πελοπόννησος 117 196 67,5 14.917 31.878 113,7 56.775 129.670 128,4
Αττική 338 579 71,3 119.994 132.010 10,0 440.022 535.890 21,8
Βόρειο Αιγαίο 32 80 150,0 4.315 6.879 59,4 17.293 24.690 42,8
Νότιο Αιγαίο 188 311 65,4 27.240 44.218 62,3 89.114 152.844 71,5
Κρήτη 126 294 133,3 27.906 62.294 123,2 104.376 232.419 122,7
Σύνολο Χώρας 1.522 2.722 78,8 353.421 613.059 73,5 1.436.015 2.521.191 75,6

Επισημαίνεται ότι η αύξηση ή η μείωση του αριθμού των εκδοθεισών αδειών δεν συνεπάγεται αύξηση ή μείωση στην επιφάνεια και τον όγκο. Αυτό οφείλεται σε μεμονωμένες άδειες μεγάλης επιφάνειας και όγκου ή σε οικοδομικές άδειες που δε μεταβάλλουν την επιφάνεια και τον όγκο.

Πίνακας 3. Συνολική Οικοδομική Δραστηριότητα, κατά Περιφέρεια, για την περίοδο Μαρτίου 2022 – Φεβρουαρίου 2023 και Μαρτίου 2023 – Φεβρουαρίου 2024

Περιφέρεια Αριθμός αδειών Επιφάνεια (σε m2 ) Ογκος (σε m3
Μάρτιος-Φεβρουάριος Μεταβολή

(%)

Μάρτιος-Φεβρουάριος Μεταβολή

(%)

Μάρτιος-Φεβρουάριος Μεταβολή

(%)

2022-2023 2023-2024 2022-2023 2023-2024 2022-2023 2023-2024
Αν.Μακεδονία & Θράκη 1.280 1.407 9,9 385.726 358.419 -7,1 1.988.829 1.743.263 -12,3
Κεντρική Μακεδονία 3.474 3.914 12,7 844.892 1.061.803 25,7 4.147.690 5.592.730 34,8
Δυτική Μακεδονία 347 314 -9,5 56.096 73.363 30,8 280.475 418.153 49,1
Θεσσαλία 1.535 1.647 7,3 327.165 381.241 16,5 1.526.098 1.951.501 27,9
Ήπειρος 859 1.019 18,6 223.896 258.755 15,6 963.492 1.166.688 21,1
Ιόνια Νησιά 1.613 2.114 31,1 266.263 402.496 51,2 904.658 1.435.817 58,7
Δυτική Ελλάδα 1.560 1.588 1,8 204.594 277.357 35,6 886.480 1.248.770 40,9
Στερεά Ελλάδα 1.452 1.584 9,1 267.501 304.368 13,8 1.572.689 1.853.123 17,8
Πελοπόννησος 2.018 2.169 7,5 293.420 396.491 35,1 1.232.221 1.809.867 46,9
Αττική 5.792 6.304 8,8 1.690.405 1.847.572 9,3 8.046.021 8.634.238 7,3
Βόρειο Αιγαίο 666 761 14,3 86.635 74.913 -13,5 306.727 291.108 -5,1
Νότιο Αιγαίο 2.586 2.957 14,3 503.625 528.184 4,9 1.738.900 1.946.950 12,0
Κρήτη 2.026 2.664 31,5 416.888 590.217 41,6 1.662.175 2.331.844 40,3
Σύνολο Χώρας 25.208 28.442 12,8 5.567.106 6.555.179 17,7 25.256.455 30.424.052 20,5

Επίσημαίνεταί ότι η αύξηση ή η μείωση του αριθμού των εκδοθεισών αδειών δεν συνεπάγεται αύξηση ή μείωση στην επιφάνεια και τον όγκο. Αυτό οφείλεται σε μεμονωμένες άδειες μεγάλης επιφάνειας και όγκου ή σε οικοδομικές άδειες που δε μεταβάλλουν την επιφάνεια και τον όγκο.

Πίνακας 4. Ιδιωτική Οικοδομική Δραστηριότητα, κατά Περιφέρεια, για την περίοδο Μαρτίου 2022 – Φεβρουαρίου 2023 και Μαρτίου 2023 – Φεβρουαρίου 2024

Περιφέρεια Αριθμός αδειών Επιφάνεια (σε m2 ) Ογκος (σε m3
Μάρτιος-Φεβρουάριος Μεταβολή

(%)

Μάρτιος-Φεβρουάριος Μεταβολή

(%)

Μάρτιος-Φεβρουάριος Μεταβολή

(%)

2022-2023 2023-2024 2022-2023 2023-2024 2022-2023 2023-2024
Αν.Μακεδονία & Θράκη 1.266 1.390 9,8 352.330 354.330 0,6 1.816.542 1.722.898 -5,2
Κεντρική Μακεδονία 3.428 3.876 13,1 827.818 1.036.701 25,2 4.064.410 5.472.496 34,6
Δυτική Μακεδονία 341 303 -11,1 44.316 72.968 64,7 217.643 416.447 91,3
Θεσσαλία 1.523 1.632 7,2 320.303 377.169 17,8 1.476.334 1.928.380 30,6
Ήπειρος 851 1.002 17,7 222.860 237.992 6,8 959.041 1.086.747 13,3
Ιόνια Νησιά 1.602 2.104 31,3 266.263 401.536 50,8 904.658 1.431.078 58,2
Δυτική Ελλάδα 1.545 1.565 1,3 203.161 267.303 31,6 878.552 1.212.920 38,1
Στερεά Ελλάδα 1.435 1.566 9,1 265.199 298.307 12,5 1.562.450 1.829.502 17,1
Πελοπόννησος 2.001 2.153 7,6 287.606 368.707 28,2 1.203.564 1.652.978 37,3
Αττική 5.725 6.248 9,1 1.651.834 1.821.318 10,3 7.886.078 8.510.459 7,9
Βόρειο Αιγαίο 655 750 14,5 85.772 69.613 -18,8 302.473 266.612 -11,9
Νότιο Αιγαίο 2.579 2.947 14,3 502.388 526.438 4,8 1.729.442 1.938.816 12,1
Κρήτη 1.998 2.648 32,5 412.661 574.442 39,2 1.636.082 2.248.496 37,4
Σύνολο Χώρας 24.949 28.184 13,0 5.442.511 6.406.824 17,7 24.637.269 29.717.829 20,6

Επισημαίνεται ότι η αύξηση ή η μείωση του αριθμού των εκδοθεισών αδειών δεν συνεπάγεται αύξηση ή μείωση στην επιφάνεια και τον όγκο. Αυτό οφείλεται σε μεμονωμένες άδειες μεγάλης επιφάνειας και όγκου ή σε οικοδομικές άδειες που δε μεταβάλλουν την επιφάνεια και τον όγκο.

Πίνακας 5. Συνολική Οικοδομική Δραστηριότητα, κατά Περιφέρεια, για την περίοδο Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου των ετών 2023 και 2024

Περιφέρεια Αριθμός αδειών Επιφάνεια (σε m2 ) Ογκος (σε m3
Ιανουάριος-Φεβρουάριος Μεταβολή

(%)

Ιανουάριος-Φεβρουάριος Μεταβολή

(%)

Ιανουάριος-Φεβρουάριος Μεταβολή

(%)

2023 2024 2023 2024 2023 2024
Αν.Μακεδονία & Θράκη 158 234 48,1 46.107 75.005 62,7 225.717 413.495 83,2
Κεντρική Μακεδονία 477 653 36,9 110.247 180.324 63,6 548.218 766.308 39,8
Δυτική Μακεδονία 28 41 46,4 2.883 4.974 72,5 11.364 27.184 139,2
Θεσσαλία 183 263 43,7 40.110 75.768 88,9 187.762 429.041 128,5
Ήπειρος 98 194 98,0 25.884 61.243 136,6 101.884 296.384 190,9
Ιόνια Νησιά 249 432 73,5 40.871 98.438 140,9 139.539 359.463 157,6
Δυτική Ελλάδα 199 262 31,7 31.665 43.616 37,7 150.338 182.293 21,3
Στερεά Ελλάδα 195 227 16,4 44.087 33.328 -24,4 295.727 148.890 -49,7
Πελοπόννησος 263 371 41,1 42.924 58.721 36,8 174.389 265.491 52,2
Αττική 765 1.034 35,2 245.736 249.843 1,7 1.027.643 986.338 -4,0
Βόρειο Αιγαίο 92 129 40,2 11.266 16.446 46,0 42.672 66.246 55,2
Νότιο Αιγαίο 401 532 32,7 65.487 79.057 20,7 228.170 272.783 19,6
Κρήτη 279 495 77,4 60.184 107.851 79,2 233.801 406.238 73,8
Σύνολο Χώρας 3.387 4.867 43,7 767.451 1.084.614 41,3 3.367.224 4.620.154 37,2

Επίσημαίνεταί ότι η αύξηση ή η μείωση του αριθμού των εκδοθεισών αδειών δεν συνεπάγεται αύξηση ή μείωση στην επιφάνεια και τον όγκο. Αυτό οφείλεται σε μεμονωμένες άδειες μεγάλης επιφάνειας και όγκου ή σε οικοδομικές άδειες που δε μεταβάλλουν την επιφάνεια και τον όγκο.

Πίνακας 6. Ιδιωτική Οικοδομική Δραστηριότητα, κατά Περιφέρεια, για την περίοδο Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου των ετών 2023 και 2024

Περιφέρεια Αριθμός αδειών Επιφάνεια (σε m2 ) Όγκος (σε m3
Ιανουάριος-Φεβρουάριος Μεταβολή

(%)

Ιανουάριος-Φεβρουάριος Μεταβολή

(%)

Ιανουάριος-Φεβρουάριος Μεταβολή

(%)

2023 2024 2023 2024 2023 2024
Αν.Μακεδονία & Θράκη 155 232 49,7 44.231 74.052 67,4 220.273 409.830 86,1
Κεντρική Μακεδονία 469 647 38,0 103.310 177.709 72,0 516.104 755.867 46,5
Δυτική Μακεδονία 28 40 42,9 2.883 4.594 59,3 11.364 25.604 125,3
Θεσσαλία 180 262 45,6 39.739 75.750 90,6 185.053 428.973 131,8
Ήπειρος 98 192 95,9 25.884 58.667 126,7 101.884 286.785 181,5
Ιόνια Νησιά 247 428 73,3 40.871 98.361 140,7 139.539 359.140 157,4
Δυτική Ελλάδα 195 256 31,3 30.436 41.473 36,3 143.067 173.701 21,4
Στερεά Ελλάδα 193 226 17,1 44.087 30.736 -30,3 295.727 137.564 -53,5
Πελοπόννησος 261 371 42,1 38.369 58.721 53,0 151.572 265.491 75,2
Αττική 755 1.029 36,3 238.034 244.865 2,9 995.814 961.990 -3,4
Βόρειο Αιγαίο 90 125 38,9 11.266 11.237 -0,3 42.672 42.098 -1,3
Νότιο Αιγαίο 401 532 32,7 65.487 79.057 20,7 228.170 272.783 19,6
Κρήτη 276 494 79,0 60.184 107.851 79,2 233.801 406.238 73,8
Σύνολο Χώρας 3.348 4.834 44,4 744.781 1.063.073 42,7 3.265.040 4.526.064 38,6

Επισημαίνεται ότι η αύξηση ή η μείωση του αριθμού των εκδοθεισών αδειών δεν συνεπάγεται αύξηση ή μείωση στην επιφάνεια και τον όγκο. Αυτό οφείλεται σε μεμονωμένες άδειες μεγάλης επιφάνειας και όγκου ή σε οικοδομικές άδειες που δε μεταβάλλουν την επιφάνεια και τον όγκο

ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΔΩΡΟ

Εγγραφείτε στο Newsletter και εξασφαλείστε την συμμετοχή σας