Οι επτά απογορεύσεις στις 198 «Απάτητες παραλίες»
ΕιδήσειςΟικονομίαΠεριβάλλονΠολεοδομίαΦυσικοί πόροιΧωροταξία 19 Απριλίου 2024 Αργύρης
Υπεγράφη από τους Υπουργούς Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, κ. Κωστή Χατζηδάκη και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Θόδωρο Σκυλακάκη, η Κοινή Υπουργική Απόφαση, με την οποία καθορίζονται οι «Απάτητες παραλίες», οι οποίες θεσπίστηκαν για πρώτη φορά με το νόμο 5092/2024 («Όροι αξιοποίησης της δημόσιας περιουσίας στις παραθαλάσσιες περιοχές»).
Πρόκειται για 198 παραλίες σε ολόκληρη τη χώρα, που βρίσκονται εντός του δικτύου Natura 2000 και στις οποίες θα απαγορεύεται η παραχώρηση και κατ’ επέκταση η τοποθέτηση ομπρελών, ξαπλωστρών κ.λπ.
Οι «Απάτητες παραλίες» προσδιορίστηκαν -όπως προβλέπει ο ίδιος νόμος- ύστερα από εισήγηση του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.), με κριτήρια στα οποία περιλαμβάνονται: η σημαντική παρουσία οικοτόπων που προστατεύονται από την ενωσιακή ή την εθνική νομοθεσία, σπάνιων ενδημικών ειδών χλωρίδας και πανίδας, η επιτέλεση σημαντικών οικολογικών λειτουργιών για προστατευόμενα είδη, ο χαρακτηρισμός τους ως Καίριων Περιοχών Βιοποικιλότητας η παρουσία σημαντικών οικοσυστημάτων που χρήζουν προστασίας και διατήρησης ή αποκατάστασης.
Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, κ. Κωστής Χατζηδάκης, δήλωσε: «Κεντρικός στόχος των ρυθμίσεων που θεσπίσαμε με το νόμο 5092/2024 είναι ο συνδυασμός της προστασίας του περιβάλλοντος με τη λελογισμένη ανάπτυξη. Το περιβάλλον αποτελεί άλλωστε πολύτιμο συστατικό στοιχείο του ελληνικού τουριστικού προϊόντος. Επιδίωξή μας είναι να είμαστε αποτελεσματικοί, γι’ αυτό εφαρμόζουμε τώρα το γενικό πλαίσιο προστασίας για τις “Απάτητες παραλίες”, το οποίο θα ισχύει έως ότου εκπονηθούν οι Ειδικές Περιβαλλοντικές Μελέτες που έχουν ανατεθεί για τις περιοχές Natura 2000. Βάζουμε τάξη στη δημόσια περιουσία, με αυστηρό πλαίσιο κανόνων, ποινών και υποχρεώσεων για τους παραχωρησιούχους, ενισχυμένο σύστημα ελέγχων, διαφάνεια και αποφασιστικότητα για την εφαρμογή του νόμου».
Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Θόδωρος Σκυλακάκης, τόνισε: «Λαμβάνουμε μια εξαιρετικά σημαντική πρωτοβουλία για την προστασία 198 παραλιών -που προσδιορίστηκαν έπειτα από εισήγηση του Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.- και βρίσκονται σε διάφορες περιοχές της χώρας του δικτύου Natura 2000, δηλαδή σε περιοχές υψηλής, οικολογικής σημασίας. Η Απόφασή μας για τις λεγόμενες “Απάτητες παραλίες” προβλέπει πως δεν θα παραχωρούνται για τουριστική αξιοποίηση, καθώς αυτό που προέχει στις παραλίες αυτές είναι η περιβαλλοντική, έναντι της αναπτυξιακής – επενδυτικής διάστασης».
Σύμφωνα με την ΚΥΑ, στις «Απάτητες παραλίες» απαγορεύεται η παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας, καθώς και οποιαδήποτε άλλη δράση μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τη μορφολογία τους και την ακεραιότητά τους ως προς τις οικολογικές τους λειτουργίες, και ιδίως:
α) Η παρουσία μηχανοκίνητων οχημάτων,
β) η διοργάνωση εκδηλώσεων με συμμετοχή περισσότερων από δέκα άτομα,
γ) η μουσική ή η παραγωγή άλλων ήχων με χρήση συσκευής ηλεκτρικής αναπαραγωγής ή ενίσχυσης, για την άσκηση δραστηριοτήτων
δ) η τοποθέτηση κινητών στοιχείων, όπως τραπεζοκαθισμάτων, ομπρελών, ξαπλωστρών κ.ά.
ε) η άσκηση δραστηριοτήτων που εξυπηρετούν τους λουόμενους ή την αναψυχή του κοινού, για εκμίσθωση θαλάσσιων μέσων αναψυχής,
στ) η λειτουργία αυτοκινούμενου ή ρυμουλκούμενου τροχήλατου αναψυκτήριου.
Επισυνάπτεται πίνακας με τις «Απάτητες παραλίες».
ΑΠΑΤΗΤΕΣ ΠΑΡΑΛΙΕΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι | ||||||||
α/α | Συν/νη Χ αρχής ακτογραμμής | Συν/νη Υ αρχής ακτογραμμής | Συν/νη Χ τέλους ακτογραμμής | Συν/νη Υ τέλους ακτογραμμής | Ονομασία περιοχής Natura2000 | ΚΩΔΙΚΟΣ Natura2000 | ΟΤΑ | |
1 | 289508 | 4150489 | 285773 | 4156062 | ΘΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟ ΔΑΣΟΣ ΖΑΧΑΡΩΣ, ΛΙΜΝΗ ΚΑΪΑΦΑ, ΣΤΡΟΦΥΛΙΑ, ΚΑΚΟΒΑΤΟΣ | GR2330005 | ΖΑΧΑΡΩΣ / ΚΑΤΩ ΣΑΜΙΚΟΥ | |
2 | 665139 | 4078006 | 665209 | 4077958 | ΜΙΚΡΕΣ ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΜΟΡΓΟΣ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΕΣ ΑΚΤΕΣ ΔΟΝΟΥΣΑΣ, ΓΥΡΩ ΝΗΣΙΔΕΣ ΚΑI ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ | GR4220021 | ΔΗΜΟΣ ΑΜΟΡΓΟΥ | |
3 | 500866 | 4280192 | 500997 | 4280523 | ΟΡΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΖΩΝΗ ΚΑΙ ΝΗΣΙΔΕΣ | GR2420011 | ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ | |
4 | 583483 | 4194186 | 583580 | 4194056 | ΑΝΔΡΟΣ: ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΑΙ ΝΟΤΙΟ ΤΜΗΜΑ, ΓΥΡΩ ΝΗΣΙΔΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΖΩΝΗ | GR4220028 | ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΟΥ | |
5 | 600480 | 4165213 | 600656 | 4165085 | ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΤΗΝΟΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΔΕΣ | GR4220031 | ΔΗΜΟΣ ΕΞΩΜΒΟΥΡΓΟΥ | |
6 | 759537 | 4098403 | 759572 | 4098331 | ΝΗΣΙΔΕΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ: ΕΠΑΝΩ ΝΕΡΑ, ΣΑΡΙ, ΤΕΛΕΝΔΟΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ | GR4210019 | ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ | |
7 | 414162 | 4079228 | 414153 | 4079353 | ΟΡΗ ΓΙΔΟΒΟΥΝΙ, ΧΙΟΝΟΒΟΥΝΙ, ΓΑΪΔΟΥΡΟΒΟΥΝΙ, ΚΟΡΑΚΙΑ, ΚΑΛΟΓΕΡΟΒΟΥΝΙ, ΚΟΥΛΟΧΕΡΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ – ΣΠΗΛΑΙΟ ΣΟΛΩΜΟΥ ΤΡΥΠΑ ΚΑΙ ΠΥΡΓΟΣ ΑΓ. | GR2540001 | ΔΗΜΟΣ ΖΑΡΑΚΑ | |
8 | 317716 | 4073576 | 316759 | 4073038 | ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΝΟΤΙΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | GR2550010 | ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΩΝΗΣ | |
9 | 478708 | 4326136 | 478485 | 4325928 | ΕΘΝΙΚΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΑΡΚΟ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ – ΒΟΡΕΙΩΝ ΣΠΟΡΑΔΩΝ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΚΟΠΕΛΟΣ | GR1430004 | ΔΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ | |
10 | 268999 | 4226830 | 268931 | 4227047 | ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑ ΚΑΛΟΓΡΙΑΣ, ΔΑΣΟΣ ΣΤΡΙΦΥΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΟΣ ΛΑΜΙΑΣ, ΑΡΑΞΟΣ | GR2320001 | ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΣΟΥ | |
11 | 255481 | 4243087 | 254349 | 4242839 | ΔΕΛΤΑ ΑΧΕΛΩΟΥ, ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ – ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ, ΕΚΒΟΛΕΣ ΕΥΗΝΟΥ, ΝΗΣΟΙ ΕΧΙΝΑΔΕΣ, ΝΗΣΟΣ ΠΕΤΑΛΑΣ | GR2310001 | ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓ | |
12 | 572445 | 4199053 | 572420 | 4199020 | ΑΝΔΡΟΣ: ΟΡΜΟΣ ΒΙΤΑΛΙ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΟΡΕΙΝΟΣ ΟΓΚΟΣ | GR4220001 | ΔΗΜΟΣ ΥΔΡΟΥΣΑΣ | |
13 | 290633 | 4148419 | 289988 | 4149619 | ΘΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟ ΔΑΣΟΣ ΖΑΧΑΡΩΣ, ΛΙΜΝΗ ΚΑΪΑΦΑ, ΣΤΡΟΦΥΛΙΑ, ΚΑΚΟΒΑΤΟΣ | GR2330005 | ΣΧΙΝΩΝ / ΚΑΚΟΒΑΤΟΥ | |
14 | 295032 | 4137416 | 294757 | 4138318 | ΘΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟ ΔΑΣΟΣ ΖΑΧΑΡΩΣ, ΛΙΜΝΗ ΚΑΪΑΦΑ, ΣΤΡΟΦΥΛΙΑ, ΚΑΚΟΒΑΤΟΣ | GR2330005 | ΕΛΑΙΑΣ | |
15 | 790207 | 3970464 | 790159 | 3970485 | ΒΟΡΕΙΑ ΚΑΡΠΑΘΟΣ ΚΑΙ ΣΑΡΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΖΩΝΗ | GR4210003 | ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΟΛΥΜΠΟΥ | |
16 | 498258 | 4280262 | 498321 | 4280712 | ΟΡΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΖΩΝΗ ΚΑΙ ΝΗΣΙΔΕΣ | GR2420011 | ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ | |
17 | 498323 | 4339646 | 498159 | 4339695 | ΕΘΝΙΚΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΑΡΚΟ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ – ΒΟΡΕΙΩΝ ΣΠΟΡΑΔΩΝ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΚΟΠΕΛΟΣ | GR1430004 | ΔΗΜΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ | |
18 | 586518 | 4177595 | 586609 | 4177416 | ΑΝΔΡΟΣ: ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΑΙ ΝΟΤΙΟ ΤΜΗΜΑ, ΓΥΡΩ ΝΗΣΙΔΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΖΩΝΗ | GR4220028 | ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΘΙΟΥ | |
19 | 732207 | 4183318 | 731771 | 4183293 | ΣΑΜΟΣ: ΟΡΟΣ ΚΕΡΚΕΤΕΥΣ – ΜΙΚΡΟ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟ ΣΕΪΤΑΝΙ – ΔΑΣΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΛΕΚΚΑΣ, ΑΚΡ. ΚΑΤΑΒΑΣΗΣ – ΛΙΜΕΝΑΣ | GR4120003 | ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΛΟΒΑΣΙΩΝ | |
20 | 660318 | 4337178 | 660403 | 4337184 | ΛΕΣΒΟΣ: ΔΥΤΙΚΗ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ – ΑΠΟΛΙΘΩΜΕΝΟ ΔΑΣΟΣ | GR4110003 | ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΣΟΥ-ΑΝΤΙΣΣΗΣ | |
21 | 671863 | 4273560 | 672791 | 4273746 | ΒΟΡΕΙΑ ΧΙΟΣ ΚΑΙ ΝΗΣΟΙ ΟΙΝΟΥΣΣΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΖΩΝΗ | GR4130001 | ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ | |
22 | 669132 | 4330037 | 669792 | 4330094 | ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΗ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ, ΑΠΟΛΙΘΩΜΕΝΟ ΔΑΣΟΣ ΛΕΣΒΟΥ | GR4110010 | ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΣΟΥ-ΑΝΤΙΣΣΗΣ | |
23 | 583829 | 4370581 | 583915 | 4370472 | ΑΓΙΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΖΩΝΗ | GR4110002 | ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ | |
24 | 585122 | 4377638 | 585149 | 4377481 | ΑΓΙΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΖΩΝΗ | GR4110002 | ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ | |
25 | 635046 | 4472552 | 635151 | 4472605 | ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ: ΟΡΟΣ ΦΕΓΓΑΡΙ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΖΩΝΗ | GR1110012 | ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | |
26 | 639089 | 4474091 | 639698 | 4474066 | ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ: ΟΡΟΣ ΦΕΓΓΑΡΙ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΖΩΝΗ | GR1110012 | ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | |
27 | 660012 | 4339636 | 659998 | 4339147 | ΛΕΣΒΟΣ: ΔΥΤΙΚΗ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ – ΑΠΟΛΙΘΩΜΕΝΟ ΔΑΣΟΣ | GR4110003 | ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΣΟΥ-ΑΝΤΙΣΣΗΣ | |
28 | 660551 | 4345321 | 660206 | 4344472 | ΛΕΣΒΟΣ: ΔΥΤΙΚΗ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ – ΑΠΟΛΙΘΩΜΕΝΟ ΔΑΣΟΣ | GR4110003 | ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΣΟΥ-ΑΝΤΙΣΣΗΣ | |
29 | 635868 | 4472518 | 637680 | 4473427 | ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ: ΟΡΟΣ ΦΕΓΓΑΡΙ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΖΩΝΗ | GR1110012 | ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | |
30 | 580699 | 4150652 | 580749 | 4150630 | ΒΟΡΕΙΑ ΣΥΡΟΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΔΕΣ | GR4220032 | ΔΗΜΟΣ ΑΝΩ ΣΥΡΟΥ | |
31 | 539068 | 4221448 | 539169 | 4221353 | ΟΡΟΣ ΟΧΗ – ΚΑΜΠΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ- ΠΟΤΑΜΙ – ΑΚΡΩΤΗΡΙΟ ΚΑΦΗΡΕΥΣ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΖΩΝΗ | GR2420001 | ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΜΑΡΙΟΥ | |
32 | 548783 | 4204437 | 548730 | 4204037 | ΟΡΟΣ ΟΧΗ, ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΖΩΝΗ ΚΑΙ ΝΗΣΙΔΕΣ | GR2420012 | ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ | |
33 | 541791 | 4221301 | 541975 | 4221305 | ΟΡΟΣ ΟΧΗ – ΚΑΜΠΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ- ΠΟΤΑΜΙ – ΑΚΡΩΤΗΡΙΟ ΚΑΦΗΡΕΥΣ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΖΩΝΗ | GR2420001 | ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΜΑΡΙΟΥ | |
34 | 573140 | 4197470 | 573203 | 4197439 | ΑΝΔΡΟΣ: ΟΡΜΟΣ ΒΙΤΑΛΙ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΟΡΕΙΝΟΣ ΟΓΚΟΣ | GR4220001 | ΔΗΜΟΣ ΥΔΡΟΥΣΑΣ | |
35 | 574966 | 4195526 | 575061 | 4195428 | ΑΝΔΡΟΣ: ΟΡΜΟΣ ΒΙΤΑΛΙ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΟΡΕΙΝΟΣ ΟΓΚΟΣ | GR4220001 | ΔΗΜΟΣ ΥΔΡΟΥΣΑΣ | |
36 | 527719 | 4353382 | 527771 | 4353372 | ΕΘΝΙΚΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΑΡΚΟ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ – ΒΟΡΕΙΩΝ ΣΠΟΡΑΔΩΝ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΚΟΠΕΛΟΣ | GR1430004 | ΔΗΜΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ | |
37 | 583447 | 4373070 | 583439 | 4372860 | ΑΓΙΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΖΩΝΗ | GR4110002 | ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ | |
38 | 583502 | 4374019 | 583485 | 4373791 | ΑΓΙΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΖΩΝΗ | GR4110002 | ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ | |
39 | 549597 | 4206839 | 549708 | 4206204 | ΟΡΟΣ ΟΧΗ – ΚΑΜΠΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ- ΠΟΤΑΜΙ – ΑΚΡΩΤΗΡΙΟ ΚΑΦΗΡΕΥΣ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΖΩΝΗ | GR2420001 | ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ | |
40 | 512841 | 4175860 | 512837 | 4175927 | ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΖΩΝΗ ΜΑΚΡΟΝΗΣΟΥ | GR3000017 | ΔΗΜΟΣ ΚΕΑΣ (ΙΟΥΛΙΔΟΣ) | |
41 | 512923 | 4176074 | 512994 | 4176135 | ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΖΩΝΗ ΜΑΚΡΟΝΗΣΟΥ | GR3000017 | ΔΗΜΟΣ ΚΕΑΣ (ΙΟΥΛΙΔΟΣ) | |
42 | 500337 | 4280326 | 500410 | 4280307 | ΟΡΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΖΩΝΗ ΚΑΙ ΝΗΣΙΔΕΣ | GR2420011 | ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ | |
43 | 505655 | 4351256 | 505539 | 4351146 | ΕΘΝΙΚΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΑΡΚΟ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ – ΒΟΡΕΙΩΝ ΣΠΟΡΑΔΩΝ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΚΟΠΕΛΟΣ | GR1430004 | ΔΗΜΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ | |
44 | 505557 | 4351616 | 505554 | 4351562 | ΕΘΝΙΚΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΑΡΚΟ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ – ΒΟΡΕΙΩΝ ΣΠΟΡΑΔΩΝ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΚΟΠΕΛΟΣ | GR1430004 | ΔΗΜΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ | |
45 | 504237 | 4353176 | 504206 | 4353162 | ΕΘΝΙΚΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΑΡΚΟ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ – ΒΟΡΕΙΩΝ ΣΠΟΡΑΔΩΝ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΚΟΠΕΛΟΣ | GR1430004 | ΔΗΜΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ | |
46 | 507812 | 4352452 | 507784 | 4352518 | ΕΘΝΙΚΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΑΡΚΟ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ – ΒΟΡΕΙΩΝ ΣΠΟΡΑΔΩΝ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΚΟΠΕΛΟΣ | GR1430004 | ΔΗΜΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ | |
47 | 505493 | 4354542 | 505378 | 4354689 | ΕΘΝΙΚΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΑΡΚΟ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ – ΒΟΡΕΙΩΝ ΣΠΟΡΑΔΩΝ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΚΟΠΕΛΟΣ | GR1430004 | ΔΗΜΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ | |
48 | 501521 | 4220618 | 504454 | 4221329 | ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΣΧΙΝΙΑ – ΜΑΡΑΘΩΝΑ | GR3000003 | ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ | |
49 | 796596 | 4035808 | 796542 | 4035789 | ΝΗΣΟΣ ΤΗΛΟΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΔΕΣ: ΑΝΤΙΤΗΛΟΣ, ΠΕΛΕΚΟΥΣΑ, ΓΑΪΔΟΥΡΟΝΗΣΙ, ΓΙΑΚΟΥΜΗΣ, ΆΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ, ΠΡΑΣΟΥΔΑ, ΝΗΣΙ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ | GR4210024 | ΔΗΜΟΣ ΤΗΛΟΥ | |
50 | 796787 | 4035697 | 796736 | 4035754 | ΝΗΣΟΣ ΤΗΛΟΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΔΕΣ: ΑΝΤΙΤΗΛΟΣ, ΠΕΛΕΚΟΥΣΑ, ΓΑΪΔΟΥΡΟΝΗΣΙ, ΓΙΑΚΟΥΜΗΣ, ΆΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ, ΠΡΑΣΟΥΔΑ, ΝΗΣΙ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ | GR4210024 | ΔΗΜΟΣ ΤΗΛΟΥ | |
51 | 798459 | 4035855 | 798267 | 4035835 | ΝΗΣΟΣ ΤΗΛΟΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΔΕΣ: ΑΝΤΙΤΗΛΟΣ, ΠΕΛΕΚΟΥΣΑ, ΓΑΪΔΟΥΡΟΝΗΣΙ, ΓΙΑΚΟΥΜΗΣ, ΆΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ, ΠΡΑΣΟΥΔΑ, ΝΗΣΙ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ | GR4210024 | ΔΗΜΟΣ ΤΗΛΟΥ | |
52 | 800051 | 4041942 | 800408 | 4041830 | ΝΗΣΟΣ ΤΗΛΟΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΔΕΣ: ΑΝΤΙΤΗΛΟΣ, ΠΕΛΕΚΟΥΣΑ, ΓΑΪΔΟΥΡΟΝΗΣΙ, ΓΙΑΚΟΥΜΗΣ, ΆΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ, ΠΡΑΣΟΥΔΑ, ΝΗΣΙ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ | GR4210024 | ΔΗΜΟΣ ΤΗΛΟΥ | |
