ecopress
Επιπλέον χρηματοδότηση συνολικού ύψους 34,7 εκατ. ευρώ, εξασφαλίστηκε από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ) του έτους 2018, και κατανέμεται συμπληρωματικά σε όλους τους δήμους... Πως μοιράζονται 34,7 εκατ.  ευρώ στους δήμους όλης της χώρας

Επιπλέον χρηματοδότηση συνολικού ύψους 34,7 εκατ. ευρώ, εξασφαλίστηκε από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ) του έτους 2018, και κατανέμεται συμπληρωματικά σε όλους τους δήμους της χώρας.

Σύμφωνα με την απόφαση του υπουργού Εσωτερικών, Αλέξη Χαρίτση, τα 29,7 εκατ. ευρώ κατανέμονται για την κάλυψη λειτουργικών και λοιπών δαπανών των ΟΤΑ α’ βαθμού, ενώ τα υπόλοιπα 5 εκατ. ευρώ για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων και ειδικότερα των δαπανών θέρμανσης.

Τα ποσά ανά δήμο

Από τον λογαριασμό του Υπουργείου Εσωτερικών που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων», κατανέμεται εφάπαξ συνολικό ποσό ύψους 29.700.000,00 €, σε όλους τους Δήμους της Χώρας, προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους, σύμφωνα με τον κάτωθι πίνακα.

Α/Α ΚΩΔ. ΤΠΔ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΠΟΣΟ
1 50102 ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 282.297,91
2 50106 ΑΚΤΙΟΥ ΒΟΝΙΤΣΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 59.623,99
3 50105 ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 63.579,86
4 50110 ΘΕΡΜΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 26.822,10
5 50117 ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 115.343,37
6 50118 ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 104.647,53
7 50109 ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 37.338,28
8 51101 ΑΡΓΟΥΣ-ΜΥΚΗΝΩΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 116.927,72
9 51103 ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 23.114,43
10 51106 ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 37.674,64
11 51112 ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 115.101,76
12 51203 ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 37.236,87
13 51206 ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 54.521,50
14 51215 ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 51.624,15
15 51213 ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 30.929,07
16 51219 ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 150.374,91
17 53105 ΑΡΤΑΙΩΝ ΑΡΤΗΣ 152.164,12
18 53108 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ ΑΡΤΗΣ 22.840,24
19 53102 ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ ΑΡΤΗΣ 26.786,76
20 53111 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ ΑΡΤΗΣ 39.715,20
21 59501 ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 68.728,99
22 59502 ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 158.763,71
23 59503 ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 153.662,67
24 59504 ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 152.980,25
25 59817 ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 7.226,64
26 59505 ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ 1.630.022,37
27 59506 ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΤΤΙΚΗΣ 186.946,21
28 59801 ΑΙΓΙΝΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 33.648,39
29 59507 ΑΛΙΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 105.166,25
30 59508 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 155.949,75
31 59702 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 70.224,56
32 59604 ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ 221.813,47
33 59606 ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 95.592,68
34 59510 ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ 65.622,47
35 59511 ΒΥΡΩΝΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 152.892,89
36 59512 ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 134.115,64
37 59513 ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 178.903,08
38 59514 ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 92.935,43
39 59601 ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 79.157,41
40 59704 ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 103.677,93
41 59509 ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 146.497,95
42 59516 ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 177.606,91
43 59517 ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 183.707,12
44 59518 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 119.593,80
45 59519 ΙΛΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 198.897,06
46 59520 ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 65.005,76
47 59521 ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 231.278,62
48 59809 ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 207.783,58
49 59523 ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 153.782,02
50 59810 ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 140.891,61
51 59612 ΚΡΩΠΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 58.571,05
52 59803 ΚΥΘΗΡΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ 24.008,16
53 59613 ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 60.232,41
54 59538 ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ-ΠΕΥΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 67.791,89
55 59707 ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 45.566,26
56 59614 ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 68.646,93
57 59615 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 47.001,06
58 59708 ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ 87.317,55
59 59526 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 62.448,29
60 59527 ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 95.104,10
61 59529 ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 168.335,92
62 59530 ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 167.572,35
63 59811 ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΑΤΤΙΚΗΣ 245.351,80
64 59617 ΠΑΙΑΝΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 53.781,35
65 59534 ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 143.074,70
66 59608 ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 121.210,76
67 59544 ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 107.913,16
68 59812 ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 394.755,56
69 59525 ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 71.775,12
70 59813 ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 67.832,67
71 59536 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 335.559,05
72 59537 ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 125.552,42
73 59814 ΠΟΡΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 18.666,00
74 59619 ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 40.705,04
75 59805 ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 94.643,70
76 59610 ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 58.386,47
77 59620 ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 67.718,33
78 59815 ΣΠΕΤΣΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ 16.606,18
79 59806 ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 19.930,20
80 59816 ΥΔΡΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 12.150,96
81 59531 ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 88.813,25
82 59545 ΦΙΛΟΘΕΗΣ -ΨΥΧΙΚΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 74.616,39
83 59701 ΦΥΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 101.032,73
84 59542 ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 114.566,06
85 59543 ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 162.301,64
86 59646 ΩΡΩΠΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 81.849,18
87 51302 ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΑΧΑΙΑΣ 153.982,26
88 51307 ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ ΑΧΑΙΑΣ 70.843,85
89 51320 ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ ΑΧΑΙΑΣ 30.464,73
90 51309 ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΑΧΑΙΑΣ 48.244,85
91 51316 ΠΑΤΡΕΩΝ ΑΧΑΙΑΣ 510.285,06
92 50302 ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 30.671,92
93 50305 ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΟΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 26.634,14
94 50307 ΘΗΒΑΙΩΝ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 96.217,94
95 50310 ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 101.295,04
96 50312 ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 34.799,77
97 50318 ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 52.116,25
98 55103 ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 113.475,61
99 55104 ΔΕΣΚΑΤΗΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 23.404,68
100 55203 ΔΟΞΑΤΟΥ ΔΡΑΜΑΣ 45.835,05
101 55202 ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑΣ 170.469,44
102 55204 ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ ΔΡΑΜΑΣ 32.338,71
103 55209 ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΔΡΑΜΑΣ 20.774,79
104 55206 ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΔΡΑΜΑΣ 50.437,58
105 58126 ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 4.005,50
106 58114 ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 10.706,56
107 58116 ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 60.073,17
108 58108 ΚΑΡΠΑΘΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 23.732,80
109 58117 ΚΑΣΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 10.599,25
110 58118 ΚΩ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 85.868,89
111 58119 ΛΕΙΨΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 8.767,97
112 58120 ΛΕΡΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 34.270,62
113 58121 ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 6.043,54
114 58110 ΝΙΣΥΡΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 9.300,04
115 58122 ΠΑΤΜΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 16.137,37
116 58123 ΡΟΔΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 280.350,65
117 58124 ΣΥΜΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 14.300,10
118 58113 ΤΗΛΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 7.203,64
119 58125 ΧΑΛΚΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 7.101,01
120 57101 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΒΡΟΥ 210.110,44
121 57103 ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΕΒΡΟΥ 67.289,32
122 57106 ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΕΒΡΟΥ 111.306,19
123 57113 ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ ΕΒΡΟΥ 17.083,25
124 57108 ΣΟΥΦΛΙΟΥ ΕΒΡΟΥ 50.236,88
125 50417 ΔΙΡΦΥΩΝ-ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ 50.904,91
126 50423 ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 35.202,06
127 50410 ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ 61.960,36
128 50411 ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ 37.358,97
129 50420 ΚΥΜΗΣ-ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ 83.701,27
130 50409 ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 39.507,15
131 50425 ΣΚΥΡΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ 17.601,01
132 50426 ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ 244.560,58
133 50504 ΑΓΡΑΦΩΝ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 41.795,02
134 50506 ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 68.696,35
135 52105 ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 115.542,75
136 51415 ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ-ΚΥΛΛΗΝΗΣ ΗΛΕΙΑΣ 60.172,37
137 51418 ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ-ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ ΗΛΕΙΑΣ 52.957,71
138 51405 ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΗΛΕΙΑΣ 43.090,13
139 51410 ΖΑΧΑΡΩΣ ΗΛΕΙΑΣ 35.276,49
140 51402 ΗΛΙΔΑΣ ΗΛΕΙΑΣ 94.495,84
141 51409 ΠΗΝΕΙΟΥ ΗΛΕΙΑΣ 52.551,35
142 51417 ΠΥΡΓΟΥ ΗΛΕΙΑΣ 143.597,96
143 55301 ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 113.180,43
144 55306 ΒΕΡΟΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 193.317,11
145 55310 ΝΑΟΥΣΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 94.980,61
146 59120 ΑΡΧΑΝΩΝ-ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 58.780,57
147 59105 ΒΙΑΝΝΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 20.203,34
148 59108 ΓΟΡΤΥΝΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 45.832,80
149 59112 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 417.115,55
150 59106 ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 70.343,37
151 59114 ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 55.238,58
152 59118 ΦΑΙΣΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 67.972,57
153 59109 ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 74.899,70
154 53202 ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 118.678,21
155 53204 ΣΟΥΛΙΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 37.308,34
156 53208 ΦΙΛΙΑΤΩΝ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 40.416,92
157 55430 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 118.103,67
158 55424 ΒΟΛΒΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 58.949,38
159 55411 ΔΕΛΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 114.846,27
160 55412 ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 100.834,03
161 55413 ΘΕΡΜΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 132.373,25
162 55433 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 811.987,40
163 55434 ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 201.461,10
164 55432 ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 203.305,45
165 55418 ΛΑΓΚΑΔΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 101.425,02
166 55441 ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 214.453,29
167 55440 ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 231.320,94
168 55437 ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 132.632,77
169 55417 ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 82.547,67
170 55443 ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 79.104,88
171 53325 ΒΟΡΕΙΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 26.850,57
172 53301 ΔΩΔΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 39.133,20
173 53316 ΖΑΓΟΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 21.771,36
174 53323 ΖΙΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 57.096,82
175 53313 ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 292.899,15
176 53317 ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 34.317,70
177 53319 ΜΕΤΣΟΒΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 22.649,25
178 53314 ΠΩΓΩΝΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 41.827,14
179 55503 ΘΑΣΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ 40.227,98
180 55504 ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 216.670,88
181 55511 ΝΕΣΤΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ 68.330,27
182 55501 ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ 89.021,18
183 54101 ΑΡΓΙΘΕΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 18.829,21
184 54108 ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 194.198,60
185 54115 ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 21.476,64
186 54111 ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 42.837,99
187 54113 ΠΑΛΑΜΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 51.897,92
188 54117 ΣΟΦΑΔΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 61.792,34
189 55613 ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 133.577,85
190 55608 ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 22.159,44
191 55609 ΑΡΓΟΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 44.015,82
192 52205 ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 292.791,12
193 52210 ΠΑΞΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 14.536,05
194 52304 ΙΘΑΚΗΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 17.482,93
195 52301 ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 118.201,98
196 55706 ΚΙΛΚΙΣ ΚΙΛΚΙΣ 163.277,77
197 55710 ΠΑΙΟΝΙΑΣ ΚΙΛΚΙΣ 102.271,16
198 55815 ΒΟΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 76.159,89
199 55813 ΕΟΡΔΑΙΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 137.864,54
200 55810 ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 211.771,91
201 55814 ΣΕΡΒΙΩΝ-ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 60.262,84
202 51503 ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 50.856,82
203 51505 ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 162.133,46
204 51506 ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 55.023,92
205 51507 ΝΕΜΕΑΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 22.683,16
206 51508 ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 59.147,09
207 51509 ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 59.961,35
208 58201 ΑΜΟΡΓΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 12.981,56
209 58223 ΑΝΑΦΗΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 5.431,28
210 58202 ΑΝΔΡΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 31.718,65
211 58224 ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 8.156,69
212 58207 ΘΗΡΑΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 46.846,03
213 58220 ΙΗΤΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 12.123,54
214 58221 ΚΕΑΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 14.475,18
215 58227 ΚΙΜΩΛΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 7.099,65
216 58209 ΚΥΘΝΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 10.593,51
217 58210 ΜΗΛΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 23.585,21
218 58211 ΜΥΚΟΝΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 26.604,86
219 58212 ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 69.117,65
220 58213 ΠΑΡΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 38.408,49
221 58222 ΣΕΡΙΦΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 10.223,84
222 58230 ΣΙΚΙΝΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 5.103,10
223 58215 ΣΙΦΝΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 15.600,43
224 58206 ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 74.080,39
225 58216 ΤΗΝΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 29.762,12
226 58218 ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 6.321,47
227 51605 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 62.321,25
228 51621 ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 5.962,50
229 51620 ΕΥΡΩΤΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 66.313,65
230 51610 ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 66.262,64
231 51617 ΣΠΑΡΤΗΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 118.805,83
232 54201 ΑΓΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 34.204,27
233 54207 ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 103.801,54
234 54221 ΚΙΛΕΛΕΡ ΛΑΡΙΣΑΣ 58.521,21
235 54215 ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ 391.990,54
236 54217 ΤΕΜΠΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ 41.121,01
237 54227 ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ 61.438,12
238 54228 ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ 54.190,24
239 59201 ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 89.980,92
240 59202 ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 73.673,80
241 59207 ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 12.350,07
242 59208 ΣΗΤΕΙΑΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 59.558,44
243 58318 ΑΓΙΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ 5.274,69
244 58312 ΛΕΣΒΟΥ ΛΕΣΒΟΥ 262.820,73
245 58311 ΛΗΜΝΟΥ ΛΕΣΒΟΥ 51.381,80
246 52404 ΛΕΥΚΑΔΟΣ ΛΕΥΚΑΔΟΣ 85.017,38
247 52407 ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΟΣ 11.404,44
248 54303 ΑΛΜΥΡΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 54.435,98
