Τα κονδύλια σε όλους τους Δήμους για την αντιμετώπιση της πανδημίας
ΑυτοδιοίκησηΕιδήσειςΧρήμα 23 Μαρτίου 2020 Αργύρης
Δείτε την ακριβή κατανομή των ποσών, που διατέθηκαν στους δήμους όλης της χώρας ως έκτακτη οικονομική ενίσχυση για την κάλυψη των αναγκών με στόχο την αποφυφή της διάδοσης του κορονοϊού.
Υπενθυμίζεται, ότι πρόκειται για το ποσό των 10.770.000,00€ που διατέθηκε συνολικά σε όλους τους δήμους της χώρας, που αποσπάστηκε από τον λογαριασμό του Υπουργείου Εσωτερικών ο οποίος τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων».
Όπως καταγράφεται και στη σχετική απόφαση, η έκτακτη οικονομική ενίσχυση δίνεται «για προμήθειες υλικού, για την παροχή μέσων προστασίας των εργαζομένων, καθώς και λοιπών υπηρεσιών συναφών με την αντιμετώπιση της κατεπείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης για την λήψη μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορονοϊού COVID-19»
ΚΩΔ ΤΠΔ | ΔΗΜΟΣ | ΝΟΜΟΣ | ΠΟΣΟ |
50102 | ΑΓΡΙΝΙΟΥ | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | 60.000,00 |
50106 | ΑΚΤΙΟΥ ΒΟΝΙΤΣΑΣ | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | 20.000,00 |
50105 | ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | 20.000,00 |
50110 | ΘΕΡΜΟΥ | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | 10.000,00 |
50117 | ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | 40.000,00 |
50118 | ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | 40.000,00 |
50109 | ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | 20.000,00 |
51101 | ΑΡΓΟΥΣ-ΜΥΚΗΝΩΝ | ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | 40.000,00 |
51103 | ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ | ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | 10.000,00 |
51106 | ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ | ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | 20.000,00 |
51112 | ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ | ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | 40.000,00 |
51203 | ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | 20.000,00 |
51206 | ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | 20.000,00 |
51215 | ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | 20.000,00 |
51213 | ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | 10.000,00 |
51219 | ΤΡΙΠΟΛΗΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | 40.000,00 |
53105 | ΑΡΤΑΙΩΝ | ΑΡΤΗΣ | 40.000,00 |
53108 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ | ΑΡΤΗΣ | 10.000,00 |
53102 | ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ | ΑΡΤΗΣ | 10.000,00 |
53111 | ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ | ΑΡΤΗΣ | 20.000,00 |
59501 | ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 40.000,00 |
59502 | ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 60.000,00 |
59503 | ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 60.000,00 |
59504 | ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 60.000,00 |
59817 | ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 5.000,00 |
59505 | ΑΘΗΝΑΙΩΝ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 100.000,00 |
59506 | ΑΙΓΑΛΕΩ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 60.000,00 |
59801 | ΑΙΓΙΝΑΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 20.000,00 |
59507 | ΑΛΙΜΟΥ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 40.000,00 |
59508 | ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 60.000,00 |
59702 | ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 40.000,00 |
59604 | ΑΧΑΡΝΩΝ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 100.000,00 |
59606 | ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 40.000,00 |
59510 | ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 40.000,00 |
59511 | ΒΥΡΩΝΟΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 60.000,00 |
59512 | ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 60.000,00 |
59513 | ΓΛΥΦΑΔΑΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 60.000,00 |
59514 | ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 40.000,00 |
59601 | ΔΙΟΝΥΣΟΥ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 40.000,00 |
59704 | ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 40.000,00 |
59509 | ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 60.000,00 |
59516 | ΖΩΓΡΑΦΟΥ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 60.000,00 |
59517 | ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 60.000,00 |
59518 | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 40.000,00 |
59519 | ΙΛΙΟΥ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 60.000,00 |
59520 | ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 40.000,00 |
59521 | ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 100.000,00 |
59809 | ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 60.000,00 |
59523 | ΚΗΦΙΣΙΑΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 60.000,00 |
59810 | ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 60.000,00 |
59612 | ΚΡΩΠΙΑΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 40.000,00 |
59803 | ΚΥΘΗΡΩΝ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 10.000,00 |
59613 | ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 40.000,00 |
59538 | ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ-ΠΕΥΚΗΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 40.000,00 |
59707 | ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 20.000,00 |
59614 | ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 40.000,00 |
59615 | ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 40.000,00 |
59708 | ΜΕΓΑΡΕΩΝ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 40.000,00 |
59526 | ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 40.000,00 |
59527 | ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 40.000,00 |
59529 | ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 60.000,00 |
59530 | ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 60.000,00 |
ΚΩΔ ΤΠΔ | ΔΗΜΟΣ | ΝΟΜΟΣ | ΠΟΣΟ |
59811 | ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 100.000,00 |
59617 | ΠΑΙΑΝΙΑΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 40.000,00 |
59534 | ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 60.000,00 |
59608 | ΠΑΛΛΗΝΗΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 60.000,00 |
59544 | ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 40.000,00 |
59812 | ΠΕΙΡΑΙΩΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 100.000,00 |
59525 | ΠΕΝΤΕΛΗΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 40.000,00 |
59813 | ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 40.000,00 |
59536 | ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 100.000,00 |
59537 | ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 60.000,00 |
59814 | ΠΟΡΟΥ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 10.000,00 |
59619 | ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 40.000,00 |
59805 | ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 40.000,00 |
59610 | ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 40.000,00 |
59620 | ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 40.000,00 |
59815 | ΣΠΕΤΣΩΝ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 10.000,00 |
59806 | ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 10.000,00 |
59816 | ΥΔΡΑΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 5.000,00 |
59531 | ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 40.000,00 |
59545 | ΦΙΛΟΘΕΗΣ -ΨΥΧΙΚΟΥ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 40.000,00 |
59701 | ΦΥΛΗΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 40.000,00 |
59542 | ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 40.000,00 |
59543 | ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 60.000,00 |
59646 | ΩΡΩΠΟΥ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 40.000,00 |
51302 | ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ | ΑΧΑΙΑΣ | 40.000,00 |
51307 | ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ | ΑΧΑΙΑΣ | 40.000,00 |
51320 | ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ | ΑΧΑΙΑΣ | 10.000,00 |
51309 | ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ | ΑΧΑΙΑΣ | 20.000,00 |
51316 | ΠΑΤΡΕΩΝ | ΑΧΑΙΑΣ | 100.000,00 |
50302 | ΑΛΙΑΡΤΟΥ | ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 20.000,00 |
50305 | ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΟΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ | ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 10.000,00 |
50307 | ΘΗΒΑΙΩΝ | ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 40.000,00 |
50310 | ΛΕΒΑΔΕΩΝ | ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 40.000,00 |
50312 | ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ | ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 20.000,00 |
50318 | ΤΑΝΑΓΡΑΣ | ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 20.000,00 |
55103 | ΓΡΕΒΕΝΩΝ | ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 40.000,00 |
55104 | ΔΕΣΚΑΤΗΣ | ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 10.000,00 |
55203 | ΔΟΞΑΤΟΥ | ΔΡΑΜΑΣ | 20.000,00 |
55202 | ΔΡΑΜΑΣ | ΔΡΑΜΑΣ | 60.000,00 |
55204 | ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ | ΔΡΑΜΑΣ | 10.000,00 |
55209 | ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ | ΔΡΑΜΑΣ | 10.000,00 |
55206 | ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ | ΔΡΑΜΑΣ | 20.000,00 |
58126 | ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | 5.000,00 |
58114 | ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | 5.000,00 |
58117 | ΗΡΩΙΚΗΣ ΝΗΣΟΥ ΚΑΣΟΥ | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | 5.000,00 |
58116 | ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | 20.000,00 |
58108 | ΚΑΡΠΑΘΟΥ | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | 10.000,00 |
58118 | ΚΩ | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | 40.000,00 |
58119 | ΛΕΙΨΩΝ | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | 5.000,00 |
58120 | ΛΕΡΟΥ | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | 10.000,00 |
58121 | ΜΕΓΙΣΤΗΣ | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | 5.000,00 |
58110 | ΝΙΣΥΡΟΥ | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | 5.000,00 |
58122 | ΠΑΤΜΟΥ | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | 5.000,00 |
58123 | ΡΟΔΟΥ | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | 100.000,00 |
58124 | ΣΥΜΗΣ | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | 5.000,00 |
58113 | ΤΗΛΟΥ | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | 5.000,00 |
58125 | ΧΑΛΚΗΣ | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | 5.000,00 |
57101 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | ΕΒΡΟΥ | 60.000,00 |
57103 | ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ | ΕΒΡΟΥ | 20.000,00 |
57106 | ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ | ΕΒΡΟΥ | 40.000,00 |
57113 | ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | ΕΒΡΟΥ | 5.000,00 |
57108 | ΣΟΥΦΛΙΟΥ | ΕΒΡΟΥ | 20.000,00 |
ΚΩΔ ΤΠΔ | ΔΗΜΟΣ | ΝΟΜΟΣ | ΠΟΣΟ |
50417 | ΔΙΡΦΥΩΝ-ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ | ΕΥΒΟΙΑΣ | 20.000,00 |
50423 | ΕΡΕΤΡΙΑΣ | ΕΥΒΟΙΑΣ | 20.000,00 |
50410 | ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ | ΕΥΒΟΙΑΣ | 40.000,00 |
50411 | ΚΑΡΥΣΤΟΥ | ΕΥΒΟΙΑΣ | 20.000,00 |
50420 | ΚΥΜΗΣ-ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | ΕΥΒΟΙΑΣ | 40.000,00 |
50409 | ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ | ΕΥΒΟΙΑΣ | 20.000,00 |
50425 | ΣΚΥΡΟΥ | ΕΥΒΟΙΑΣ | 5.000,00 |
50426 | ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ | ΕΥΒΟΙΑΣ | 100.000,00 |
50504 | ΑΓΡΑΦΩΝ | ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ | 10.000,00 |
50506 | ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ | ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ | 20.000,00 |
52105 | ΖΑΚΥΝΘΟΥ | ΖΑΚΥΝΘΟΥ | 40.000,00 |
51415 | ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ-ΚΥΛΛΗΝΗΣ | ΗΛΕΙΑΣ | 40.000,00 |
51418 | ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ-ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ | ΗΛΕΙΑΣ | 20.000,00 |
51405 | ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ | ΗΛΕΙΑΣ | 20.000,00 |
51410 | ΖΑΧΑΡΩΣ | ΗΛΕΙΑΣ | 10.000,00 |
51402 | ΗΛΙΔΑΣ | ΗΛΕΙΑΣ | 40.000,00 |
51409 | ΠΗΝΕΙΟΥ | ΗΛΕΙΑΣ | 40.000,00 |
51417 | ΠΥΡΓΟΥ | ΗΛΕΙΑΣ | 40.000,00 |
55301 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ | ΗΜΑΘΙΑΣ | 40.000,00 |
55306 | ΒΕΡΟΙΑΣ | ΗΜΑΘΙΑΣ | 60.000,00 |
55310 | ΝΑΟΥΣΑΣ | ΗΜΑΘΙΑΣ | 40.000,00 |
59120 | ΑΡΧΑΝΩΝ-ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 20.000,00 |
59105 | ΒΙΑΝΝΟΥ | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 10.000,00 |
59108 | ΓΟΡΤΥΝΑΣ | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 20.000,00 |
59112 | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 100.000,00 |
59106 | ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 40.000,00 |
59114 | ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 20.000,00 |
59118 | ΦΑΙΣΤΟΥ | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 40.000,00 |
59109 | ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 40.000,00 |
53202 | ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | 40.000,00 |
53204 | ΣΟΥΛΙΟΥ | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | 20.000,00 |
53208 | ΦΙΛΙΑΤΩΝ | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | 10.000,00 |
55430 | ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 60.000,00 |
55424 | ΒΟΛΒΗΣ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 40.000,00 |
55411 | ΔΕΛΤΑ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 40.000,00 |
55412 | ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 60.000,00 |
55413 | ΘΕΡΜΗΣ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 60.000,00 |
55433 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 100.000,00 |
55434 | ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 60.000,00 |
55432 | ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 100.000,00 |
55418 | ΛΑΓΚΑΔΑ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 40.000,00 |
55441 | ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 60.000,00 |
55440 | ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 60.000,00 |
55437 | ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 60.000,00 |
55417 | ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 40.000,00 |
55443 | ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 40.000,00 |
53325 | ΒΟΡΕΙΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 10.000,00 |
53301 | ΔΩΔΩΝΗΣ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 10.000,00 |
53316 | ΖΑΓΟΡΙΟΥ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 10.000,00 |
53323 | ΖΙΤΣΑΣ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 20.000,00 |
53313 | ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 100.000,00 |
53317 | ΚΟΝΙΤΣΑΣ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 10.000,00 |
53319 | ΜΕΤΣΟΒΟΥ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 10.000,00 |
53314 | ΠΩΓΩΝΙΟΥ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 10.000,00 |
55503 | ΘΑΣΟΥ | ΚΑΒΑΛΑΣ | 20.000,00 |
55504 | ΚΑΒΑΛΑΣ | ΚΑΒΑΛΑΣ | 60.000,00 |
55511 | ΝΕΣΤΟΥ | ΚΑΒΑΛΑΣ | 40.000,00 |
55501 | ΠΑΓΓΑΙΟΥ | ΚΑΒΑΛΑΣ | 40.000,00 |
54101 | ΑΡΓΙΘΕΑΣ | ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 5.000,00 |
54108 | ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 60.000,00 |
54115 | ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ | ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 10.000,00 |
54111 | ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ | ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 20.000,00 |
ΚΩΔ ΤΠΔ | ΔΗΜΟΣ | ΝΟΜΟΣ | ΠΟΣΟ |
54113 | ΠΑΛΑΜΑ | ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 20.000,00 |
54117 | ΣΟΦΑΔΩΝ | ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 20.000,00 |
55609 | ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ | ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 20.000,00 |
55613 | ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 40.000,00 |
55608 | ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ | ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 5.000,00 |
52217 | ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 20.000,00 |
52218 | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ & ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 60.000,00 |
52219 | ΝΟΤΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 20.000,00 |
52210 | ΠΑΞΩΝ | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 5.000,00 |
52306 | ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ | ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 40.000,00 |
52304 | ΙΘΑΚΗΣ | ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 5.000,00 |
52308 | ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ | ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 10.000,00 |
52309 | ΣΑΜΗΣ | ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 10.000,00 |
55706 | ΚΙΛΚΙΣ | ΚΙΛΚΙΣ | 60.000,00 |
55710 | ΠΑΙΟΝΙΑΣ | ΚΙΛΚΙΣ | 40.000,00 |
55820 | ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ | ΚΟΖΑΝΗΣ | 5.000,00 |
55815 | ΒΟΙΟΥ | ΚΟΖΑΝΗΣ | 20.000,00 |
55813 | ΕΟΡΔΑΙΑΣ | ΚΟΖΑΝΗΣ | 40.000,00 |
55810 | ΚΟΖΑΝΗΣ | ΚΟΖΑΝΗΣ | 60.000,00 |
55804 | ΣΕΡΒΙΩΝ | ΚΟΖΑΝΗΣ | 20.000,00 |
51503 | ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ | ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | 20.000,00 |
51505 | ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ | ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | 60.000,00 |
51506 | ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ | ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | 40.000,00 |
51507 | ΝΕΜΕΑΣ | ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | 10.000,00 |
51508 | ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ | ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | 20.000,00 |
51509 | ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ | ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | 40.000,00 |
58201 | ΑΜΟΡΓΟΥ | ΚΥΚΛΑΔΩΝ | 5.000,00 |
58223 | ΑΝΑΦΗΣ | ΚΥΚΛΑΔΩΝ | 5.000,00 |
58202 | ΑΝΔΡΟΥ | ΚΥΚΛΑΔΩΝ | 10.000,00 |
58224 | ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ | ΚΥΚΛΑΔΩΝ | 5.000,00 |
58207 | ΘΗΡΑΣ | ΚΥΚΛΑΔΩΝ | 20.000,00 |
58220 | ΙΗΤΩΝ | ΚΥΚΛΑΔΩΝ | 5.000,00 |
58221 | ΚΕΑΣ | ΚΥΚΛΑΔΩΝ | 5.000,00 |
58227 | ΚΙΜΩΛΟΥ | ΚΥΚΛΑΔΩΝ | 5.000,00 |
58209 | ΚΥΘΝΟΥ | ΚΥΚΛΑΔΩΝ | 5.000,00 |
58210 | ΜΗΛΟΥ | ΚΥΚΛΑΔΩΝ | 10.000,00 |
58211 | ΜΥΚΟΝΟΥ | ΚΥΚΛΑΔΩΝ | 20.000,00 |
58212 | ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ | ΚΥΚΛΑΔΩΝ | 20.000,00 |
58213 | ΠΑΡΟΥ | ΚΥΚΛΑΔΩΝ | 20.000,00 |
58222 | ΣΕΡΙΦΟΥ | ΚΥΚΛΑΔΩΝ | 5.000,00 |
58230 | ΣΙΚΙΝΟΥ | ΚΥΚΛΑΔΩΝ | 5.000,00 |
58215 | ΣΙΦΝΟΥ | ΚΥΚΛΑΔΩΝ | 5.000,00 |
58206 | ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ | ΚΥΚΛΑΔΩΝ | 40.000,00 |
58216 | ΤΗΝΟΥ | ΚΥΚΛΑΔΩΝ | 10.000,00 |
