ΥΠΕΝ: πρόστιμα 600.000 ευρώ για περιβαλλοντικές παραβάσεις
ΕιδήσειςΠεριβάλλονΦυσικοί πόροι 14 Ιουλίου 2020 Αργύρης
Πρόστιμα άνω των 600.000 ευρώ επέβαλαν τα Σώματα Επιθεωρητών του ΥΠΕΝ σε Νότια και Βόρεια Ελλάδα για περιβαλλοντικές παραβάσεις
Το ΥΠΕΝ ανακοίνωσε ότι συνολικά 61 τακτικούς και έκτακτους ελέγχους κατά το δίμηνο Μαΐου – Ιουνίου2020 διενήργησαν τα Σώματα Επιθεωρητών Περιβάλλοντος Νοτίου και Βορείου Ελλάδας,στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους.
Οι επιθεωρητές διαπίστωσαν αρκετές παραβάσεις και εισηγήθηκαν προς τον Γενικό Γραμματέα Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων, καθ. Κωνσταντίνο Αραβώση, πρόστιμα αξίας 607.176,00 ευρώ.Ο κ. Αραβώσης υπέγραψε τα πρόστιμα, τα οποία απέστειλε προς είσπραξη στις κατά τόπους ΔΟΥ.
Αναλυτικότερα επιβλήθηκαν τα ακόλουθα πρόστιμα:
ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ | ΠΕΡΙΟΧΗ | ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ | ΥΨΟΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ |
Λατομείο Μαρμάρων | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ | Παράβαση Κανονισμού Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών | 2.000 |
Λατομείο Μαρμάρων | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | Παράβαση Κανονισμού Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών | 15.000 |
Λιγνιτωρυχείο | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | Παράβαση Κανονισμού Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών | 7.001 |
Λιγνιτωρυχείο | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | Παράβαση Κανονισμού Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών | 14.000 |
Λατομείο Μαρμάρων | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ | Παράβαση Κανονισμού Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών | 4.000 |
Λατομείο Μαρμάρων | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ | Παράβαση Κανονισμού Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών | 8.000 |
Λατομείο Μαρμάρων | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | Παράβαση Κανονισμού Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών, ΚΜΛΕ | 2.500 |
Λατομείο Μαρμάρων | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | Παράβαση Κανονισμού Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών | 30.000 |
Λατομείο Μαρμάρων | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ | Παράβαση Κανονισμού Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών | 26.000 |
Λιγνιτωρυχείο | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | Παράβαση Κανονισμού Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών | 37.601 |
ΣΥΝΟΛΟ | 146.102 |
ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ | ΠΕΡΙΟΧΗ | ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ | ΥΨΟΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ |
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ ΣΥΝΟΛΟ (11) | ΒΟΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΑ | Παράβαση διατάξεων νομοθεσίας περί ενεργειακών επιθεωρήσεων | 6.616 |
ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ | ΠΕΡΙΟΧΗ | ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ | ΥΨΟΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ |
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ ΣΥΝΟΛΟ (18) | ΝΟΤΙΑ ΕΛΛΑΔΑ | Παράβαση διατάξεων νομοθεσίας περί ενεργειακών επιθεωρήσεων | 12.891 |
ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ | ΠΕΡΙΟΧΗ | ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ | ΥΨΟΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ |
ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | Παράβαση Κανονισμού Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών, ΚΜΛΕ | 3.001 € |
ΛΑΤΟΜΙΚΗ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ | Παράβαση Κανονισμού Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών, ΚΜΛΕ | 99.000 € |
ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | Παράβαση Κανονισμού Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών, ΚΜΛΕ | 13.002 € |
ΛΑΤΟΜΙΚΗ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ | Παράβαση Κανονισμού Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών, ΚΜΛΕ | 24.003 € |
ΣΥΝΟΛΟ | 139.006 €
|
ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ | ΠΕΡΙΟΧΗ | ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ | ΥΨΟΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ |
ΑΓΩΓΟΣ ΟΜΒΡΙΩΝ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | ΠΕΡ. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ | 4.850€ |
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | ΠΕΡ. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΟΡΟΙ | 28.600€ |
ΣΚΡΑΠ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΠΕΡ. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ | 1.900€ |
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΠΕΡ. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ | 23.000€ |
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | ΠΕΡ. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ | 2.500€ |
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | ΠΕΡ. ΟΡΟΙ | 6.150€ |
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ | ΠΕΡ. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΟΡΟΙ | 45.661€ |
Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων υλικών | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ | ΠΕΡ.ΟΡΟΙ | 29.600€ |
Χώρος Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων(ΧΑΔΑ) | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΠΕΡ. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ | 500€ |
Οχήματα Τέλους Κύκλου Ζωής (ΟΤΚΖ) | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΠΕΡ. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ | 4.250€ |
Οχήματα Τέλους Κύκλου Ζωής(ΟΤΚΖ) | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΠΕΡ. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ | 24.600€ |
Διεξαγωγή Αγώνων | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΠΕΡ.ΟΡΟΙ | 27.750€ |
Οχήματα Τέλους Κύκλου Ζωής(ΟΤΚΖ) | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | ΠΕΡ. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΟΡΟΙ | 23.500€ |
Οχήματα Τέλους Κύκλου Ζωής (ΟΤΚΖ) | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΠΕΡ. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ | 7.650€ |
Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ) | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΠΕΡ. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ | 55.300€ |
ΣΦΑΓΕΙΑ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | ΠΕΡ. ΟΡΟΙ | 1.750€ |
Απόβλητα Εκσκαφών Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΠΕΡ. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ | 6.600€ |
Ανακυκλώσιμα υλικά, απόβλητα της βιομηχανικής παραγωγής και της κατανάλωσης(ΣΚΡΑΠ) | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΠΕΡ. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ | 8.400€ |
ΣΥΝΟΛΟ | 302.561€
|
Σχετικά Άρθρα
- Λουκέτα και πρόστιμα σε δεκάδες οικοδομές και εργοτάξια
- Πάνω από 4.500 έλεγχοι καταγγελιών σε 150 παραλίες όλης της χώρας
- Βουλή: απάντηση ΥΠΕΝ για λαθρεμπόριο και νοθεία καυσίμων
- Δικαιοσύνη: χτυπούν 250 νέες «καμπάνες» για περιβαλλοντικές παραβάσεις
- ΑΑΔΕ: 784.000 παραβάσεις φοροδιαφυγής «έπιασαν» οι ελεγκτές
- Γιατί η Εφορία αρχίζει ελέγχους σε δηλωμένες κλειστές κατοικίες