ΥΠΕΣ: πως μοιράζονται 50 εκατ. ευρώ σε όλους του Δήμους (λίστα)
ΑυτοδιοίκησηΕιδήσειςΈργαΟικονομίαΧρήμα 17 Αυγούστου 2021 Αργύρης
Την υπουργική απόφαση για νέα έκτακτη χρηματοδότηση προς τους Δήμους, ύψους 50 εκατομμυρίων ευρώ, υπέγραψε ο αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών, Στέλιος Πέτσας. Όπως αναφέρεται στην απόφαση, η έκτακτη χρηματοδότηση δίνεται για ενίσχυση της ρευστότητας των Δήμων λόγω της μείωσης των εσόδων τους, ως απόρροια των μέτρων που εφαρμόστηκαν για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών του κορονοϊού.
Ενδεικτικά, ο Δήμος Αθηναίων ενισχύεται με 4.533.500 ευρώ, ο Δήμος Ρόδου με 1.287.200 ευρώ, ο Δήμος Λαρισαίων με 1.084.700 ευρώ και ο Δήμος Θεσσαλονίκης με 1.023.200 ευρώ.
«Οι Δήμοι πλήττονται από τις οικονομικές επιπτώσεις της πανδημίας καθώς έχουν απώλειες εσόδων και αυξημένες έκτακτες δαπάνες για την αντιμετώπιση της υγειονομικής κρίσης. Η κυβέρνηση τους στηρίζει έμπρακτα με νέα έκτακτη χρηματοδότηση ύψους 50 εκατ. ευρώ η οποία προστίθεται στην οικονομική ενίσχυση ύψους 237,1 εκατ. ευρώ, με την οποία στηρίχθηκε η Τοπική Αυτοδιοίκηση το προηγούμενο δωδεκάμηνο», δήλωσε σχετικά ο κ. Πέτσας.
Η κατανομή του συνολικού ποσού ανά Δήμo
Η κατανομή του συνολικού ποσού ανά Δήμο γίνεται σε χρέωση του τηρούμενου στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων λογαριασμού του Υπουργείου, με τίτλο «Κάλυψη των πάσης φύσεως αναγκών των ΟΤΑ κλπ.», σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα:
Α/Α | ΚΩΔ.
ΤΠΔ |
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΗΜΟΥ | ΝΟΜΟΣ | ΠΟΣΟ |
1 | 50102 | ΑΓΡΙΝΙΟΥ | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | 338.600,00 |
2 | 50106 | ΑΚΤΙΟΥ-ΒΟΝΙΤΣΑΣ | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | 101.500,00 |
3 | 50105 | ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | 76.300,00 |
4 | 50110 | ΘΕΡΜΟΥ | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | 32.200,00 |
5 | 50117 | ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | 138.300,00 |
6 | 50118 | ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | 131.100,00 |
7 | 50109 | ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | 44-800,00 |
8 | 51101 | ΑΡΓΟΥΣ-ΜΥΚΗΝΩΝ | ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | 140.200,00 |
9 | 51103 | ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ | ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | 27.700,00 |
10 | 51106 | ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ | ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | 56.700,00 |
11 | 51112 | ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ | ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | 2,35-500,00 |
12 | 51203 | ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | 44·700,00 |
13 | 51206 | ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | 65.400,00 |
14 | 51215 | ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | 61.900,00 |
15 | 51213 | ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | 37.100,00 |
16 | 51219 | ΤΡΙΠΟΛΗΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | 180.400,00 |
17 | 53105 | ΑΡΤΑΙΩΝ | ΑΡΤΗΣ | 182.500,00 |
18 | 53108 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ | ΑΡΤΗΣ | 27.400,00 |
19 | 53102 | ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ | ΑΡΤΗΣ | 33.600,00 |
20 | 53111 | ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ | ΑΡΤΗΣ | 76.100,00 |
21 | 59501 | ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 175.300,00 |
22 | 59502 | ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 251.000,00 |
23 | 59503 | ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 381.000,00 |
24 | 59504 | ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ- ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 189.400,00 |
25 | 59817 | ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 18.700,00 |
26 | 59505 | ΑΘΗΝΑΙΩΝ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 4.533.500,00 |
27 | 59506 | ΑΙΓΑΛΕΩ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 246.900,00 |
28 | 59801 | ΑΙΓΙΝΑΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 56.100,00 |
29 | 59507 | ΑΛΙΜΟΥ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 236.100,00 |
30 | 59508 | ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 253.900,00 |
31 | 59702 | ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 84.200,00 |
32 | 59604 | ΑΧΑΡΝΩΝ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 305.000,00 |
33 | 59606 | ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-
ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ |
ΑΤΤΙΚΗΣ | 563.200,00 |
34 | 59510 | ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 96.300,00 |
35 | 59511 | ΒΥΡΩΝΟΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 387.700,00 |
36 | 59512 | ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 260.900,00 |
37 | 59513 | ΓΛΥΦΑΔΑΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 344.600,00 |
38 | 59514 | ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 283.600,00 |
39 | 59601 | ΔΙΟΝΥΣΟΥ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 127.100,00 |
40 | 59704 | ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 124.400,00 |
41 | 59509 | ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 185.600,00 |
42 | 59516 | ΖΩΓΡΑΦΟΥ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 234.700,00 |
43 | 59517 | ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 458.600,00 |
44 | 59518 | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 143.400,00 |
45 | 59519 | ΙΛΙΟΥ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 238.600,00 |
46 | 59520 | ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 250.300,00 |
47 | 59521 | ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 454.200,00 |
48 | 59809 | ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 487.000,00 |
Α/Α | ΚΩΔ.
ΤΠΔ |
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΗΜΟΥ | ΝΟΜΟΣ | ΠΟΣΟ |
49 | 59523 | ΚΗΦΙΣΙΑΣ | ΑΊΊΙΚΗΣ | 216.600,00 |
50 | 59810 | ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | ΑΊΊΊΚΗΣ | 169.000,00 |
51 | 59612 | ΚΡΩΠΙΑΣ | ΑΊΊΙΚΗΣ | 70.300,00 |
52 | 59803 | ΚΥΘΗΡΩΝ | ΑΊΊΙΚΗΣ | 28.800,00 |
53 | 5961,3 | ΛΑΥΡΕΩΊΊΚΗΣ | ΑΊΊΙΚΗΣ | 141.000,00 |
54 | 59538 | ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ-ΠΕΥΚΗΣ | ΑΊΊΙΚΗΣ | 86.400,00 |
55 | 59707 | ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΤΔΥΛΛΤΑΣ | ΑΊΊΙΚΗΣ | 76.700,00 |
56 | 59614 | ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ | ΑΊΊΙΚΗΣ | 85.400,00 |
57 | 59615 | ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΤΑΣ | ΑΊΊΙΚΗΣ | 95.100,00 |
58 | 59708 | ΜΕΓΑΡΕΩΝ | ΑΊΊΙΚΗΣ | 175.500,00 |
59 | 59526 | ΜΕΊΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ | ΑΊΊΙΚΗΣ | 91.600,00 |
6ο | 59527 | ΜΟΣΧΑΊΟΥ-ΊΑΥΡΟΥ | ΑΊΊΙΚΗΣ | 114.100,00 |
6ι | 59529 | ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ | ΑΊΊΙΚΗΣ | 230.100,00 |
62 | 59530 | ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ | ΑΊΊΙΚΗΣ | 201.000,00 |
63 | 59531 | ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ | ΑΊΊΙΚΗΣ | 204.400,00 |
64 | 59811 | ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΊΗ | ΑΊΊΙΚΗΣ | 586.100,00 |
65 | 59617 | ΠΑΙΑΝΙΑΣ | ΑΊΊΙΚΗΣ | 120.800,00 |
66 | 59534 | ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ | ΑΊΊΙΚΗΣ | 216.500,00 |
67 | 59608 | ΠΑΛΛΗΝΗΣ | ΑΊΊΙΚΗΣ | 145.400,00 |
68 | 59544 | ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ | ΑΊΊΙΚΗΣ | 205.700,00 |
69 | 59812 | ΠΕΙΡΑΙΩΣ | ΑΊΊΙΚΗΣ | 473.500,00 |
70 | 59525 | ΠΕΝΊΕΛΗΣ | ΑΊΊΙΚΗΣ | 179.600,00 |
71 | 5981,3 | ΠΕΡΑΜΑΊΟΣ | ΑΊΊΙΚΗΣ | 106.100,00 |
72 | 59536 | ΠΕΡΙΣΊΕΡΙΟΥ | ΑΊΊΙΚΗΣ | 901.800,00 |
73 | 59537 | ΠΕΊΡΟΥΠΟΛΕΩΣ | ΑΊΊΙΚΗΣ | 224.200,00 |
74 | 59814 | ΠΟΡΟΥ | ΑΊΊΙΚΗΣ | 24.700,00 |
75 | 59619 | ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ | ΑΊΊΙΚΗΣ | 48.800,00 |
76 | 59805 | ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ | ΑΊΊΙΚΗΣ | 122.600,00 |
77 | 59610 | ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ | ΑΊΊΙΚΗΣ | 88.000,00 |
78 | 59620 | ΣΠΑΊΩΝ-ΑΡΊΕΜΙΔΟΣ | ΑΊΊΙΚΗΣ | 104.000,00 |
79 | 59815 | ΣΠΕΊΣΩΝ | ΑΊΊΙΚΗΣ | 19.900,00 |
8ο | 59806 | ΊΡΟΙΖΗΝΙΑΣ-ΜΕΘΑΝΩΝ | ΑΊΊΙΚΗΣ | 63.000,00 |
8ι | 59816 | ΥΔΡΑΣ | ΑΊΊΙΚΗΣ | 14.600,00 |
82 | 59545 | ΦΙΛΟΘΕΗΣ-ΨΥΧΙΚΟΥ | ΑΊΊΙΚΗΣ | 175.800,00 |
83 | 59701 | ΦΥΛΗΣ | ΑΊΊΙΚΗΣ | 121.200,00 |
84 | 59542 | ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ | ΑΊΊΙΚΗΣ | 281.000,00 |
85 | 59543 | ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | ΑΊΊΙΚΗΣ | 230.000,00 |
86 | 59646 | ΩΡΩΠΟΥ | ΑΊΊΙΚΗΣ | 98.200,00 |
87 | 51302 | ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ | ΑΧΑΙΑΣ | 184.700,00 |
88 | 51307 | ΔΥΊΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ | ΑΧΑΙΑΣ | 85.000,00 |
89 | 51320 | ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ | ΑΧΑΙΑΣ | 36.500,00 |
90 | 51309 | ΚΑΛΑΒΡΥΊΩΝ | ΑΧΑΙΑΣ | 97.900,00 |
91 | 51316 | ΠΑΊΡΕΩΝ | ΑΧΑΙΑΣ | 612.000,00 |
Α/Α | ΚΩΔ.
ΤΠΔ |
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΗΜΟΥ | ΝΟΜΟΣ | ΠΟΣΟ |
92 | 50302 | ΑΛΙΑΡΤΟΥ-ΘΕΣΠΙΕΩΝ | ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 36.800,00 |
93 | 50,305 | ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΟΒΑΣ- ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ | ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 34-200,00 |
94 | 50,307 | ΘΗΒΑΙΩΝ | ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 115.400,00 |
95 | 50310 | ΛΕΒΑΔΕΩΝ | ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 121.500,00 |
96 | 50312 | ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ | ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 41.700,00 |
97 | 50,318 | ΤΑΝΑΓΡΑΣ | ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 100.900,00 |
98 | 55103 | ΓΡΕΒΕΝΩΝ | ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 136.100,00 |
99 | 55104 | ΔΕΣΚΑΤΗΣ | ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 28.100,00 |
100 | 55203 | ΔΟΞΑΤΟΥ | ΔΡΑΜΑΣ | 55.000,00 |
101 | 55202 | ΔΡΑΜΑΣ | ΔΡΑΜΑΣ | 204.500,00 |
102 | 55204 | ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ | ΔΡΑΜΑΣ | 82.200,00 |
103 | 55209 | ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ | ΔΡΑΜΑΣ | 44.900,00 |
104 | 55206 | ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ | ΔΡΑΜΑΣ | 65.100,00 |
105 | 58126 | ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | 4.800,00 |
106 | 58114 | ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | 12.800,00 |
107 | 58117 | ΗΡΩΙΚΗΣ ΝΗΣΟΥ ΚΑΣΟΥ | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | 12.700,00 |
108 | 58116 | ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | 72.100,00 |
109 | 58108 | ΚΑΡΠΑΘΟΥ | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | 40.900,00 |
110 | 58118 | ΚΩ | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | 193.100,00 |
111 | 58119 | ΛΕΙΨΩΝ | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | 10.500,00 |
112 | 58120 | ΛΕΡΟΥ | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | 43.500,00 |
113 | 58121 | ΜΕΓΙΣΤΗΣ | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | 7.200,00 |
114 | 58110 | ΝΙΣΥΡΟΥ | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | 24.500,00 |
115 | 58122 | ΠΑΤΜΟΥ | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | 22.100,00 |
116 | 58123 | ΡΟΔΟΥ | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | 1.287.200,00 |
117 | 58124 | ΣΥΜΗΣ | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | 24.800,00 |
118 | 5811,3 | ΤΗΛΟΥ | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | 8.600,00 |
119 | 58125 | ΧΑΛΚΗΣ | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | 8.500,00 |
120 | 57101 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | ΕΒΡΟΥ | 314.800,00 |
121 | 5710,3 | ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ | ΕΒΡΟΥ | 80.700,00 |
122 | 57106 | ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ | ΕΒΡΟΥ | 205.000,00 |
123 | 5711,3 | ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | ΕΒΡΟΥ | 20.500,00 |
124 | 57108 | ΣΟΥΦΛΙΟΥ | ΕΒΡΟΥ | 60.300,00 |
125 | 50417 | ΔΙΡΦΥΩΝ-ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ | ΕΥΒΟΙΑΣ | 61.100,00 |
126 | 5042,3 | ΕΡΕΤΡΙΑΣ | ΕΥΒΟΙΑΣ | 42.200,00 |
127 | 50410 | ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ | ΕΥΒΟΙΑΣ | 145.100,00 |
128 | 50411 | ΚΑΡΥΣΤΟΥ | ΕΥΒΟΙΑΣ | 44.800,00 |
129 | 50420 | ΚΥΜΗΣ-ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | ΕΥΒΟΙΑΣ | 107.700,00 |
130 | 50409 | ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓΙΑΣ
ΑΝΝΑΣ |
ΕΥΒΟΙΑΣ | 47.400,00 |
131 | 50425 | ΣΚΥΡΟΥ | ΕΥΒΟΙΑΣ | 21.100,00 |
132 | 50426 | ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ | ΕΥΒΟΙΑΣ | 311.100,00 |
133 | 50504 | ΑΓΡΑΦΩΝ | ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ | 50.100,00 |
134 | 50506 | ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ | ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ | 82.400,00 |
Α/Α | ΚΩΔ.
ΤΠΔ |
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΗΜΟΥ | ΝΟΜΟΣ | ΠΟΣΟ |
135 | 52105 | ΖΑΚΥΝΘΟΥ | ΖΑΚΥΝΘΟΥ | 170.400,00 |
136 | 51415 | ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ-ΚΥΛΛΗΝΗΣ | ΗΛΕΙΑΣ | 81.300,00 |
137 | 51418 | ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ-ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ | ΗΛΕΙΑΣ | 63.500,00 |
138 | 51405 | ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ | ΗΛΕΙΑΣ | 58.300,00 |
139 | 51410 | ΖΑΧΑΡΩΣ | ΗΛΕΙΑΣ | 46.500,00 |
140 | 51402 | ΗΛΙΔΑΣ | ΗΛΕΙΑΣ | 113.300,00 |
141 | 51409 | ΠΗΝΕΙΟΥ | ΗΛΕΙΑΣ | 63.000,00 |
142 | 51417 | ΠΥΡΓΟΥ | ΗΛΕΙΑΣ | 172.200,00 |
143 | 55301 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ | ΗΜΑΘΙΑΣ | 1,35-800,00 |
144 | 55306 | ΒΕΡΟΙΑΣ | ΗΜΑΘΙΑΣ | 231.900,00 |
145 | 55310 | ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ | ΗΜΑΘΙΑΣ | 180.200,00 |
146 | 59120 | ΑΡΧΑΝΩΝ-ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 70.500,00 |
147 | 59105 | ΒΙΑΝΝΟΥ | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 24.200,00 |
148 | 59108 | ΓΟΡΤΥΝΑΣ | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 55.000,00 |
149 | 59112 | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 631.000,00 |
150 | 59106 | ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 84.400,00 |
151 | 59114 | ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 66.300,00 |
152 | 59118 | ΦΑΙΣΤΟΥ | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 171.500,00 |
153 | 59109 | ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 158.500,00 |
154 | 53202 | ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | 142.300,00 |
155 | 53204 | ΣΟΥΛΙΟΥ | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | 50.500,00 |
156 | 53208 | ΦΙΛΙΑΤΩΝ | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | 48.500,00 |
157 | 55430 | ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-
ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ |
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 141.700,00 |
158 | 55424 | ΒΟΛΒΗΣ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 70.700,00 |
159 | 55411 | ΔΕΛΤΑ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 137.700,00 |
16ο | 55412 | ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 134.300,00 |
161 | 55413 | ΘΕΡΜΗΣ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 594.600,00 |
162 | 55433 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 1.023.200,00 |
163 | 55434 | ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 277.200,00 |
164 | 55432 | ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 243.800,00 |
165 | 55418 | ΛΑΓΚΑΔΑ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 121.700,00 |
166 | 55441 | ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 257.200,00 |
167 | 55440 | ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 277.500,00 |
168 | 55437 | ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 159.100,00 |
169 | 55417 | ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 99.000,00 |
170 | 55443 | ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 94.900,00 |
171 | 53325 | ΒΟΡΕΙΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 32.200,00 |
172 | 53301 | ΔΩΔΩΝΗΣ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 46.900,00 |
173 | 53316 | ΖΑΓΟΡΙΟΥ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 40.100,00 |
174 | 5.3.32,3 | ΖΙΤΣΑΣ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 100.100,00 |
175 | 5.3.31.3 | ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 364.200,00 |
176 | 53317 | ΚΟΝΙΤΣΑΣ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 41.200,00 |
177 | 53319 | ΜΕΤΣΟΒΟΥ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 96.000,00 |
Α/Α | ΚΩΔ.
ΤΠΔ |
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΗΜΟΥ | ΝΟΜΟΣ | ΠΟΣΟ |
178 | 53314 | ΠΩΓΩΝΙΟΥ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 50.200,00 |
179 | 5550,3 | ΘΑΣΟΥ | ΚΑΒΑΛΑΣ | 154-700,00 |
ι8ο | 55504 | ΚΑΒΑΛΑΣ | ΚΑΒΑΛΑΣ | 259.900,00 |
ι8ι | 55511 | ΝΕΣΤΟΥ | ΚΑΒΑΛΑΣ | 1,3,3-600,00 |
182 | 55501 | ΠΑΓΓΑΙΟΥ | ΚΑΒΑΛΑΣ | 106.800,00 |
183 | 54101 | ΑΡΓΙΘΕΑΣ | ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 22-600,00 |
184 | 54108 | ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 232-900,00 |
185 | 54115 | ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ | ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 25-800,00 |
186 | 54111 | ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ | ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 51-400,00 |
187 | 54113 | ΠΑΛΑΜΑ | ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 62-200,00 |
188 | 54117 | ΣΟΦΑΔΩΝ | ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 74-100,00 |
189 | 55609 | ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ | ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 128-100,00 |
190 | 5561,3 | ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 260-200,00 |
191 | 55608 | ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ | ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 56-600,00 |
192 | 52217 | ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 71-800,00 |
193 | 52218 | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ & ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 495-700,00 |
194 | 52219 | ΝΟΤΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 91-400,00 |
195 | 52210 | ΠΑΞΩΝ | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 37-400,00 |
196 | 52,306 | ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ | ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 375-900,00 |
197 | 52,304 | ΙΘΑΚΗΣ | ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 21-000,00 |
198 | 52,308 | ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ | ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 26-900,00 |
199 | 52,309 | ΣΑΜΗΣ | ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 140-100,00 |
