ΥΠΕΝ: ξεκίνησε η ανάρτηση των δασικών χαρτών
ΕιδήσειςΟικονομίαΠεριβάλλονΦυσικοί πόροιΧωροταξία 15 Ιανουαρίου 2021 ecotypos
Με τη στόχευση να ολοκληρωθεί η κύρωση των δασικών χαρτών μέχρι το τέλος του 2021, ξεκίνησε η ανάρτηση των δασικών χαρτών για τις περιοχές της Καβάλας, Πιερίας, Δράμας, Αρκαδίας, Καστοριάς, Λευκάδας, Κεφαλληνίας και Ζακύνθου.
Παράλληλα, έχει καταρτιστεί και έχει αποσταλεί σε όλες τις αποκεντρωμένες Δασικές Υπηρεσίες αλλά και τους εμπλεκόμενους φορείς (Ελληνικό Κτηματολόγιο, ΟΠΕΚΕΠΕ, Υπουργείο Οικονομικών) εβδομαδιαίο πρόγραμμα αναρτήσεων, από τα μέσα Ιανουαρίου έως το τέλος Φεβρουαρίου 2021.
Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του αρμόδιου υπουργείου, «η έναρξη της ανάρτησης έρχεται μετά την ψήφιση του περιβαλλοντικού νόμου 4685/2020 και τη συνεχή συνεργασία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με τους Συντονιστές των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, τα στελέχητων δασικών τους υπηρεσιών, του «Ελληνικού Κτηματολογίου», καθώς και την έγκαιρη προετοιμασία και έκδοση των προαπαιτούμενων διοικητικών πράξεων.
Στόχος είναι η επίτευξη της κύρωσης των δασικών χαρτών έως το τέλος του 2021 για το σύνολο της ελληνικής επικράτειας -συμπεριλαμβανομένης της εξέτασης της πλειονότητας των αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του δασικού χάρτη από τις Επιτροπές Εξέτασης Αντιρρήσεων (ΕΠΕΑ), σύμφωνα και με το νέο θεσμικό πλαίσιο συγκρότησής τους, αλλά και με τις εθνικές δεσμεύσεις της χώρας μας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση».
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ | ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ |
15.01.2021 | Καβάλας | Σύνολο περιοχής αρμοδιότητας Δ/νσης Δασών Καβάλας |
Πιερίας | Σύνολο περιοχής αρμοδιότητας Δ/νσης Δασών Πιερίας | |
Δράμας | Σύνολο περιοχής αρμοδιότητας Δ/νσης Δασών Δράμας | |
Αρκαδίας | Σύνολο περιοχής αρμοδιότητας Δ/νσης Δασών Αρκαδίας | |
Καστοριάς | Σύνολο περιοχής αρμοδιότητας Δ/νσης Δασών Καστοριάς | |
Λευκάδας | Σύνολο περιοχής αρμοδιότητας Δ/νσης Δασών Λευκάδας | |
Κεφαλληνίας | Σύνολο περιοχής αρμοδιότητας Δ/νσης Δασών Κεφαλληνίας | |
Ζακύνθου | Σύνολο περιοχής αρμοδιότητας Δ/νσης Δασών Ζακύνθου | |
22.01.2021 | Εύβοιας | Σύνολο περιοχής αρμοδιότητας Δ/νσης Δασών Εύβοιας |
Φωκίδας | Σύνολο περιοχής αρμοδιότητας Δ/νσης Δασών Φωκίδας | |
Αθηνών | Σύνολο περιοχής αρμοδιότητας Δ/νσης Δασών Αθηνών | |
Κέρκυρας | Σύνολο περιοχής αρμοδιότητας Δ/νσης Δασών Κέρκυρας | |
Σάμου | Σύνολο περιοχής αρμοδιότητας Δ/νσης Δασών Σάμου | |
Αργολίδας | Σύνολο περιοχής αρμοδιότητας Δ/νσης Δασών Αργολίδας | |
Κορινθίας | Σύνολο περιοχής αρμοδιότητας Δ/νσης Δασών Κορινθίας | |
Φλώρινας | Σύνολο περιοχής αρμοδιότητας Δ/νσης Δασών Φλώρινας | |
29.01.2021 | Ηρακλείου | Σύνολο περιοχής αρμοδιότητας Δ/νσης Δασών Ηρακλείου |
Λασιθίου | Σύνολο περιοχής αρμοδιότητας Δ/νσης Δασών Λασιθίου | |
Λέσβου | Σύνολο περιοχής αρμοδιότητας Δ/νσης Δασών Λέσβου | |
Γρεβενών | Σύνολο περιοχής αρμοδιότητας Δ/νσης Δασών Γρεβενών | |
Σερρών | Σύνολο περιοχής αρμοδιότητας Δ/νσης Δασών Σερρών | |
Ροδόπης | Σύνολο περιοχής αρμοδιότητας Δ/νσης Δασών Ροδόπης | |
05.02.2021 | Δωδεκανήσου | Σύνολο περιοχής αρμοδιότητας Δ/νσης Δασών Δωδεκανήσου |
Ξάνθης | Σύνολο περιοχής αρμοδιότητας Δ/νσης Δασών Ξάνθης | |
Πέλλας | Σύνολο περιοχής αρμοδιότητας Δ/νσης Δασών Πέλλας | |
Θεσσαλονίκης | Σύνολο περιοχής αρμοδιότητας Δ/νσης Δασών Θεσσαλονίκης | |
Ευρυτανίας | Σύνολο περιοχής αρμοδιότητας Δ/νσης Δασών Ευρυτανίας | |
Αιτωλοακαρνανίας | Σύνολο περιοχής αρμοδιότητας Δ/νσης Δασών Αιτωλ/νανίας | |
12.02.2021 | Χανίων | Σύνολο περιοχής αρμοδιότητας Δ/νσης Δασών Χανίων |
Ρεθύμνου | Σύνολο περιοχής αρμοδιότητας Δ/νσης Δασών Ρεθύμνου | |
Τρικάλων | Σύνολο περιοχής αρμοδιότητας Δ/νσης Δασών Τρικάλων | |
Ηλείας | Σύνολο περιοχής αρμοδιότητας Δ/νσης Δασών Ηλείας | |
Μεσσηνίας | Σύνολο περιοχής αρμοδιότητας Δ/νσης Δασών Μεσσηνίας | |
Έβρου | Σύνολο περιοχής αρμοδιότητας Δ/νσης Δασών Έβρου | |
Δυτικής Αττικής | Σύνολο περιοχής αρμοδιότητας Δ/νσης Δασών εκτός Δήμου Μεγαρέων | |
Ανατολικής Αττικής | Τμήμα περιοχής αρμοδιότητας Δ/νσης Δασών Ανατ. Αττικής όμορο με Δ/νση Δασών Πειραιώς | |
Πειραιώς | Χερσαίο τμήμα και νησιά Αργοσαρωνικού εκτός νήσου Σαλαμίνας και εκτός νήσων Κυθήρων και Αντικυθήρων | |
Κοζάνης | Σύνολο περιοχής αρμοδιότητας Δ/νσης Δασών Κοζάνης | |
19.02.2021 |
Ιωαννίνων | Σύνολο περιοχής αρμοδιότητας Δ/νσης Δασών Ιωαννίνων |
Άρτας | Σύνολο περιοχής αρμοδιότητας Δ/νσης Δασών Άρτας | |
Χίου | Σύνολο περιοχής αρμοδιότητας Δ/νσης Δασών Χίου | |
Φθιώτιδας | Σύνολο περιοχής αρμοδιότητας Δ/νσης Δασών Φθιώτιδας | |
Βοιωτίας | Σύνολο περιοχής αρμοδιότητας Δ/νσης Δασών Βοιωτίας | |
Καρδίτσας | Σύνολο περιοχής αρμοδιότητας Δ/νσης Δασών Καρδίτσας | |
Λάρισας | Σύνολο περιοχής αρμοδιότητας Δ/νσης Δασών Λάρισας | |
Κυκλάδων | Σύνολο περιοχής αρμοδιότητας Δ/νσης Δασών Κυκλάδων | |
26.02.2021 | Θεσπρωτίας | Σύνολο περιοχής αρμοδιότητας Δ/νσης Δασών Θεσπρωτίας |
Πρέβεζας | Σύνολο περιοχής αρμοδιότητας Δ/νσης Δασών Πρέβεζας | |
Αχαϊας | Σύνολο περιοχής αρμοδιότητας Δ/νσης Δασών Αχαϊας | |
Λακωνίας | Σύνολο περιοχής αρμοδιότητας Δ/νσης Δασών Λακωνίας | |
Χαλκιδικής | Σύνολο περιοχής αρμοδιότητας Δ/νσης Δασών Χαλκιδικής | |
Ημαθίας | Σύνολο περιοχής αρμοδιότητας Δ/νσης Δασών Ημαθίας | |
Κιλκίς | Σύνολο περιοχής αρμοδιότητας Δ/νσης Δασών Κιλκίς | |
Μαγνησίας | Σύνολο περιοχής αρμοδιότητας Δ/νσης Δασών Μαγνησίας | |
Δυτικής Αττικής | Δήμος Μεγαρέων (υπόλοιπο αρμοδιότητας Δ/νσης Δασών Δυτ. Αττικής) | |
Πειραιώς | Νήσοι Κύθηρα, Αντικύθηρα και Σαλαμίνα (υπόλοιπο αρμοδιότητας Δ/νσης Δασών Πειραιώς) | |
Ανατολικής Αττικής | Τμήμα περιοχής αρμοδιότητας Δ/νσης Δασών Ανατ. Αττικής |
Σχετικά Άρθρα
- ΓΕΩΤΕΕ: διαθέσιμα τα γεωχωρικά δεδομένα διορθώσεων δασικών χαρτών
- Δασικοί χάρτες: προσωρινή κύρωση με “τρύπα” 2,5 εκατ. στρεμμάτων
- ΥΠΕΝ: αρχική κύρωση των δασικών χαρτών στο 90% της επικράτειας
- Δασικοί χάρτες: «για πέντε λόγους θα ξαναδοθεί παράταση στις αντιρρήσεις»
- Δασικοί χάρτες: ψηφίστηκε στη Βουλή παράταση για υποβολή αντιρρήσεων
- Σίριαλ παρατάσεων: από τους δασικούς χάρτες στην ταυτότητα κτιρίου
Χωρίς φρένο οι αυξήσεις τιμών οικοδομικών υλικών
Ειδήσεις Δεκ 24, 2024
ΑΔΜΗΕ: ανανέωση θητείας Μανουσάκη έως το 2028
ecoinsider Δεκ 24, 2024