Χωρίς κατηγορία 10 Ιανουαρίου 2021 Αργύρης
| Περιφέρεια | Αιτήσεις | Εγκεκριμένες | Προϋπολογισμός (εκατ.) | Μέση επιχορήγηση (ευρώ) | Λεπτά | ||
| Ηπείρου | 5.378 | 2.761 | 61,8 | 22.344 | 23 | 1,94784498 | |
| Ιονίων Νήσων | 1057 | 430 | 9,1 | 21.216 | 103 | 2,45813953 | |
| Αττικής | 17.673 | 8.702 | 144,8 | 16.600 | 50 | 2,03091243 | |
| Στερεάς Ελλάδας | 4.209 | 1.382 | 29,4 | 21.250 | 40 | 3,04558611 | |
| Πελοποννήσου | 4.729 | 2.002 | 44,8 | 22.400 | 48 | 2,36213786 | |
| Δυτικής Ελλάδας | 7.985 | 2.356 | 51,4 | 21.800 | 16 | 3,38921902 | |
| Κρήτης | 4.468 | 1.308 | 28,2 | 21.550 | 14 | 3,41590214 | |
| Βορείου Αιγαίου | 1.701 | 610 | 13,5 | 22.130 | 16 | 2,78852459 | |
| Νοτίου Αιγαίου | 1.903 | 1.211 | 23 | 19.000 | 27 | 1,57142857 | |
| ΣΥΝΟΛΟ | 49.103 | 20.762 | 406 | 20.921 | 337 | ΜΟ 37 | 2,3650419 |
Σχετικά Άρθρα
- Δωρεάν και γρήγορη πρόσβαση στο διαδίκτυο σε 267 δήμους
- Η ΕΕΔΣΑ επεκτείνεται στις Περιφέρειες Κρήτης και Νότιου Αιγαίου
- «Σπίτι μου ΙΙ»: έχουν εγκριθεί 4356 δάνεια αξίας 520 εκ. ευρώ
- ΥΠΕΝ: που θα γίνουν τα 6 νέα εργοστάσια καύσης απορριμμάτων
- GReco Islands: στο ΕΣΠΑ τοπικά σχέδια δράσης για 39 μικρά νησιά
- Εσωτερικών: 11,25 εκατ. ευρώ σε δήμους για αντιμετώπιση λειψυδρίας









